Ürün Karşılaştırma ve Seçme
Kimyasal ve Sıvı koruması
Diğer polimerler
Polivinil Klorür (PVC) çok sayıda aside, kostiklere, bazlara ve alkollere karşı iyi direnç gösterir ve iyi bir aşınma direnci vardır. Ansell Polivinil Klorürlü (PVC) eldivenlerin özelliklerini karşılaştırmak için bu tabloya bakın. Bu eldivenlerle latekse alerjisi olan çalışanlar, alerjik reaksiyonu dert etmeden doğal lateksin konforunu yaşayabilirler.
Bu eldivenler ketonlar ve diğer pek çok başka türdeki çözücüler için tavsiye edilmez.
| İş/ eldiven | Stil # | Malzeme | Astar malzemesi | Bileklik tarzları | Kavrayıcı tasarım | KALINLIK mm | UZUNLUK mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daldırma | ||||||||
| Barrier® | Polietilen Naylon | Mevcut değil | Uzun eldiven | Düz | 0.062 | 380 - 410 | N/A | |
| PVA® | Polivinil alkol | Interlock pamuk | Uzun eldiven | Düz | Not applicable | 305 | N/A | |
| Polivinil alkol | Interlock pamuk | Uzun eldiven | Düz | Not applicable | 355 | N/A | ||
| Snorkel® | PVC | Jarse pamuk | Uzun eldiven | Pürüzlü | Not applicable | 305 | N/A | |
| PVC | Jarse pamuk | Uzun eldiven | Pürüzlü | Not applicable | 355 | N/A | ||
| ChemTek™ | Bütil | Örgüsüz | Kıvrılmış | Pürüzlü | 0.35 | 350 | N/A | |
| Bütil | Örgüsüz | Kıvrılmış | Pürüzlü | 0.50 | 350 | N/A | ||
| Bütil/Viton | Örgüsüz | Kıvrılmış | Düz | 0.70 | 350 | N/A | ||
| Sıçrama | ||||||||
| Dura-Touch® | Vinil | Mevcut değil | Kıvrılmış | Düz | 0.12 | 240 | Hayır | |
