Ürün Karşılaştırma ve Seçme
Mekanik koruma
Çok amaçlı
Çeşitli uygulamalara yönelik olarak farklı seviyelerde koruma, el becerisi ve kavrama özelliği sağlayan geniş birçok amaçlı eldiven seçeneği sunmaktayız. Bir bakışta Performans Serimizin ve Klasik Ürünlerimizin eldiven yapısını, kullanılan materyalleri ve tarzlarını görüp karşılaştırmak için bu tabloyu kullanabilirsiniz.
| İş/ eldiven | Stil # | Type | Astar malzemesi | Kaplama malzemesi | Bileklik tarzları | Aşınma | Kesilme | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Yıkama Sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafif | |||||||||||
| HyFlex® | Avuç içi kaplaması | Naylon | Poliüretan | Elastik bilek astarı | 2 | 1 | 40 | ||||
| Avuç içi kaplaması | Naylon | Poliüretan | Elastik bilek astarı | 2 | 1 | 40 | |||||
| Avuç içi kaplaması | Naylon | Poliüretan | Elastiki Bileklik | 3 | 1 | 40 | |||||
| Avuç içi kaplaması | Naylon | Su bazlı polüretan | Elastiki Bileklik | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Avuç içi kaplaması | Naylon | Su bazlı polüretan | Elastiki Bileklik | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| ¾ kaplamalı | Naylon | Su bazlı polüretan | Elastiki Bileklik | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Avuç içi kaplaması | Naylon | Poliüretan | Elastiki Bileklik | 3 | 1 | 40 | |||||
| Avuç içi kaplaması | Naylon | Poliüretan | Elastiki Bileklik | 3 | 1 | 40 | |||||
| Parmak ucu kaplı | Naylon | Poliüretan | Elastiki Bileklik | 0 | 0 | 40 | |||||
| Avuç içi kaplaması | Naylon | Köpük nitril | Elastiki Bileklik | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Avuç içi kaplaması | Naylon | Köpük nitril | Elastiki Bileklik | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Örgülü ve avuç içi tarafında PVC noktaları | Sentetik lif | PVC noktaları | Örgü bilek | 2 | 1 | 40 | ||||
| Örgü | Sentetik lif | Mevcut değil | Örgü bilek | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Örgü | Hafif ağır gerilebilir naylon | Mevcut değil | Örgü bilek | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Örgü | Hafif ağır gerilebilir naylon | Mevcut değil | Örgü bilek | 0 | 0 | • | - | ||||
| Örgü | Pamuk polyester | Mevcut değil | Örgü bilek | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Örgü | Hafif ağır pamuk | Mevcut değil | Örgü bilek | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Örgü | Ağır pamuk | Mevcut değil | Örgü bilek | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Örgü | Karışık lif | Mevcut değil | Örgü bilek | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Örgü | Karışık lif | Mevcut değil | Örgü bilek | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Örgü | Pamuk polyester | PVC noktaları | Örgü bilek | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Örgü | Naylon | PVC noktaları | Örgü bilek | 2 | 1 | 40 | ||||
| Hynit® | Tam emprenyeli | Interlock poli pamuk | Nitril | Kolay giyilen | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Tam emprenyeli | Interlock poli pamuk | Nitril | Kolay giyilen - Delikli Arka | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Tam emprenyeli | Interlock poli pamuk | Nitril | Güvenlik kolluğu | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Avuç içi emprenyeli | Interlock poli pamuk | Nitril | Güvenlik kolluğu | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| STD® | Tam emprenyeli nefes almaya elverişli | Interlock poli pamuk | PVC | Kolay giyilen | 0 | 0 | • | 60 | |||
| SensiLite® | Avuç içi kaplaması | Naylon | Poliüretan | Örgü bilek | 4 | 1 | 40 | ||||
| Avuç içi kaplaması | Naylon | Poliüretan | Örgü bilek | 4 | 1 | 40 | |||||
| Parmak ucu kaplı | Naylon | Poliüretan | Örgü bilek | 0 | 0 | 40 | |||||
| Avuç içi kaplaması | Polyester | Poliüretan | Örgü bilek | 3 | 1 | 40 | |||||
| Avuç içi kaplaması | Polyester | Poliüretan | Örgü bilek | 3 | 1 | 40 | |||||
| Orta | |||||||||||
| Heavy Laborer | Nitril köpük ve jel pet | Elastik bilek astarı | |||||||||
| Mason | Poliüretan daldırma ve keçi derisi pet | Elastik bilek astarı | |||||||||
| Plumber | Nitril köpük | Elastik bilek astarı | 40 | ||||||||
| Electrician | Poliüretan | Elastik bilek astarı | |||||||||
| Carpenter | Poliüretan | Elastik bilek astarı | 2 | ||||||||
| HVAC | Nitril köpük | Elastik bilek astarı | 40 | ||||||||
| Hylite® | Avuç içi kaplaması | Interlock pamuk | Nitril | Örgü bilek | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Tamamen kaplamalı | Interlock pamuk | Nitril | Örgü bilek | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Tamamen kaplamalı | Interlock pamuk | Nitril | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Edge® | Tamamen kaplamalı | Interlock pamuk | Nitril | Güvenlik kolluğu | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Avuç içi kaplaması | Interlock pamuk | Nitril | Örgü bilek | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Gladiator® | Avuç içi kaplaması | Interlock pamuk | Doğal lateks | Örgü bilek | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Tamamen kaplamalı | Interlock pamuk | Doğal lateks | Uzun eldiven | 4 | 2 | • | Mevcut değil | ||||
| KSR® | Tam Kaplamalı Nefes Almaya Elverişli | Interlock pamuk | PVC | Kolay giyilen | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| ProTuf™ | Avuç içi kaplaması | Poli pamuk | Nitril | Örgü bilek | 3 | 1 | Mevcut değil | ||||
| Oceanic™ | ¾ kaplamalı | Jarse pamuk | Nitril | Güvenlik kolluğu | 4 | 1 | Mevcut değil | ||||
| Easy Flex® | ¾ kaplamalı | Interlock pamuk | Nitril | Örgü bilek | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Ağır | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Jarse pamuk | Nitril | Örgü bilek | ||||||||
| Tam emprenyeli | Jarse pamuk | Nitril | Örgü bilek | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Avuç içi emprenyeli | Jarse pamuk | Nitril | Güvenlik kolluğu | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Avuç içi kaplaması | Poli pamuk | Doğal lateks | Örgü bilek | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | ¾ kaplamalı | Jarse pamuk | Nitril | Örgü bilek | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Tamamen kaplamalı | Jarse pamuk | Nitril | Örgü bilek | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| ¾ kaplamalı | Jarse pamuk | Nitril | Güvenlik kolluğu | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Tamamen kaplamalı | Jarse pamuk | Nitril | Güvenlik kolluğu | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Tamamen kaplamalı | Jarse pamuk | Nitril | Uzun ömürlü kolluk | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
