Ürün Koruma ve Seçme
Ürün koruması
Gıda İşleme ve Marketler
Besin maddelerine temas edecek olan tüm Ansell ürünleri, Komisyon Direktifi 80/590'da belirtildiği şekilde Gıda (bardak/çatal) simgesi taşır; Avrupa Düzenlemesi
1935/2004'e ve de besin maddelerine temas edecek Malzemeler ve Ürünler için Gıda İmalatı Uygulaması ile ilgili Komisyon Düzenlemesi 2023/2006'ya uygundur.
Ayrıca (plastikten yapılan ve gıdaya temas eden veya kauçuktan ve kumaştan yapılan ve gıdaya temas eden malzemeleri için) Komisyon Direktifi 2002/72'nin özel şartlarına uygun olmalarının yanı sıra gıdaya temas eden malzemeler için olan yürürlükte Avrupa Ulusal Düzenlemelerine ve de yürürlükteki FDA dolaylı gıda katkıları düzenlemesine uygundurlar.
Gıda migrasyon özellikleri üretim tesislerimizde düzenli olarak kontrol edilir ve denetlenir. Ayrıca her bir üretim partisindeki eldivenlerin bağımsız test merkezleri aracılığıyla testler de yapılır.
Gıda uygunluk beyanı Ansell'in web sitesinden indirilebilir ve daha fazla bilgiye Ansell Uygunluk departmanından ulaşılabilir.
| İş/ eldiven | Stil # | Malzeme | Astar malzemesi | Bileklik tarzları | Kavrayıcı tasarım | UZUNLUK mm | KALINLIK mm | FoodContact | Powder-free | Aşınma | Kesilme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek kullanımlık | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Parmak ucu | 240 | 0.075 | • | Evet | Mevcut değil | Mevcut değil | ||
| Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Parmak ucu | 240 | 0.075 | • | Evet | Mevcut değil | Mevcut değil | |||
| Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Parmak ucu | 240 | 0.075 | • | Evet | Mevcut değil | Mevcut değil | |||
| Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Parmak ucu | 240 | 0.075 | • | Evet | Mevcut değil | Mevcut değil | |||
| Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Parmak ucu | 240 | 0.10 | • | Evet | Mevcut değil | Mevcut değil | |||
| Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Parmak ucu | 300 | 0.10 | • | Evet | Mevcut değil | Mevcut değil | |||
| Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Parmak ucu | 240 | 0.10 | • | Evet | Mevcut değil | Mevcut değil | |||
| Touch N Tuff® | Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Düz | 240 | 0.12 | • | Evet | Mevcut değil | Mevcut değil | ||
| Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Düz | 300 | 0.12 | • | Evet | Mevcut değil | Mevcut değil | |||
| TNT® Blue | Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Parmak ucu | 300 | 0.10 | • | Evet | Mevcut değil | |||
| Nitril | Mevcut değil | Kıvrılmış | Parmak ucu | 240 | 0.10 | • | Evet | Mevcut değil | Mevcut değil | |||
| Sıvı / Mekanik Direnci | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitril | Örülmüş | Uzun eldiven | Ters baklava biçimi | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitril | Örülmüş | Uzun eldiven | Kum Yaması | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Örülmüş | Uzun eldiven | Ters baklava biçimi | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Örülmüş | Uzun eldiven | Ters baklava biçimi | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitril | Örgüsüz | Uzun eldiven | Kum Yaması | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitril | Örgüsüz | Uzun eldiven | Kum Yaması | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitril | Örgüsüz | Uzun eldiven | Kum Yaması | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Örgüsüz | Uzun eldiven | Ters baklava biçimi | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitril | Interlock pamuk | Uzun eldiven | Düz | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitril | Interlock pamuk | Uzun eldiven | Pürüzlü | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitril | Interlock pamuk | Uzun eldiven | Pürüzlü | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitril | Aquadri™ | Düz bileklik | Baklava biçimi | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(Fransa hariç) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Doğal lateks | Örülmüş | Düz işlenme | Balıkpulu | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Doğal lateks | Örülmüş | Düz işlenme | Balıkpulu | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Doğal lateks | Interlock pamuk | Uzun eldiven | Düz | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitril | Örülmüş | Düz bileklik | Ters baklava biçimi | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitril | Interlock pamuk | Uzun eldiven | Düz | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitril | Örülmüş | Düz bileklik | Baklava biçimi | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Doğal lateks | Örgüsüz | Zikzak | Balıkpulu | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Doğal lateks | Örülmüş | Zikzak | Balıkpulu | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| İş/ eldiven | Stil # | Malzeme | Astar malzemesi | Bileklik tarzları | Kavrayıcı tasarım | UZUNLUK mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Yıkama Sıcaklığı | Aşınma | Kesilme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık ve soğuk direnci | ||||||||||||
| proFood® | Örgü | Sentetik lif | Elastiki Bileklik | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Kesik koruması | ||||||||||||
| proFood® | Örgü | Sentetik lifler | Örgü bilek | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Örgü | Sentetik lifler | Örgü bilek | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Örgü | Sentetik lifler | Örgü bilek | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Örgü | Sentetik lifler | Kolluk | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Örgü | Sentetik lifler | Örgü bilek | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
