Produktjämförelse och val
Mekaniskt skydd
Specialhandskar
För uppgifter som kräver termiskt motstånd (värme och kyla), som måste synas bra, som dämpar vibrationer, är antistatiska eller lågluddande. Ansell levererar. Tabellen visar våra specialhandskars egenskaper så att du lätt kan finna den som är gjord för maximal funktion för just din applikation.
| Uppgift/ handske | Modell # | Användning | Type | Foder- material | Beläggning | Kragmodell | Nötning | Skär | Silicone Free | Antistatic | Tvättemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lätt | |||||||||||
| HyFlex® | Antistat | Belagd innerhand | Nylon | Nitrilfoam | Elastisk mudd | 3 | 1 | • | • | E.T. | |
| Antistat | Utan beläggning | Nylon | E.T. | Elastisk mudd | 2 | 1 | • | • | E.T. | ||
| Antistat | Belagd finger | Nylon | Nitrilfoam | Elastisk mudd | 2 | 1 | • | • | E.T. | ||
| Therm-A-Knit® | Köldisolering | Stickade | Syntetfiber | E.T. | Stickad mudd | 3 | 1 | • | 40 | ||
| Medium | |||||||||||
| Eliminator™ | Antistat | Stickade | Polyester | E.T. | Stickad mudd | 2 | 2 | • | 40 | ||
| VibraGuard® | Vibrationsdämpande | Impregnerad innerhand | Interlockbomull | Nitril | Kardborre | 3 | 2 | 60 | |||
| Vibrationsdämpande | Helimpregnerad | Interlock polyester/bomull | Nitril | Kardborre | 3 | 2 | 60 | ||||
| Tung | |||||||||||
| PowerFlex® | Köldisolering med mycket god synlighet | Belagd innerhand | Akrylöglefrotté | Naturgummi | Stickad mudd | X | 2 | 40 | |||
| Therm-A-Grip® | Köldisolering | Helimpregnerad | Jersey-bomull, Isoleringsfoam | Nitril | Stickad mudd | 3 | 2 | • | 60 | ||
| Winter Hyd-Tuf® | Köldisolering | Impregnerad innerhand | Jersey-bomull | Nitril | Skyddskrage | 3 | 2 | • | 60 | ||
| Winter Hi-Viz™ | Köldisolering med mycket god synlighet | Slät yta | Isolerande foder | Polyvinyl Klorid (PVC) | Stickad mudd | 3 | 1 | • | 60 | ||
| Polar Grip® | Köldisolering | Helbelagd | Polyuretan | Polyvinyl Klorid (PVC) | Kraghandske | 4 | 2 | • | E.T. | ||
| Winter Monkey Grip® | Köldisolering | Grov yta | Isolerande foder | Polyvinyl Klorid (PVC) | Skyddskrage | 3 | 3 | • | • | 60 | |
| Köldisolering | Slät yta | Isolerande foder | Polyvinyl Klorid (PVC) | Stickad mudd | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Köldisolering | Slät yta | Isolerande foder | Polyvinyl Klorid (PVC) | Skyddskrage | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Mercury® | Värmebeständig | Stickade | Kevlar® | E.T. | Lång stickad mudd | 2 | 5 | • | 40 | ||
| WorkGuard™ | Svetsning | Skuren och sydd | Läder utvändigt (1,2 oxspalt kvalitet A/B) Jersey invändigt. Kevlar ® i sömmarna | Läder | Kraghandske | 3 | 2 | E.T. | |||
| Crusader Flex® | Värmebeständig | Belagd | Fiberpolyester | Nitril | Kraghandske | 2 | 2 | • | 60 | ||
| Värmebeständig | Belagd | Fiberpolyester | Nitril | Kraghandske | 2 | 2 | • | 60 | |||
