Produktjämförelse och val
Produktskydd
Läkemedel/Elektronik
Arbeten i starkt reglerade miljöer kräver unika egenskaper för att uppfylla kraven. Ansell erbjuder ett brett program av handskar som är lämpliga för olika applikationer inom läkemedels- och elektronikbranscherna. Med hjälp av tabellen kan du lätt jämföra egenskaperna hos handskarna i Funktionsserien och Klassiska produkter.
| Uppgift/ handske | Modell # | Material | Kragmodell | Greppmönster | LÄNGD mm | TJOCKLEK mm | Powder-free | MILJÖ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Läkemedels- och elektroniklaboratorier samt renrum | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitril | Med rullad kant | Slät | 240 | 0.12 | Ja | • | |||
| Nitril | Med rullad kant | Slät | 300 | 0.12 | Ja | • | ||||
| Nitril | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.12 | Nej | • | ||||
| TNT® Blue | Nitril | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 300 | 0.10 | Ja | • | |||
| Nitril | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.10 | Ja | • | ||||
| NeoTouch® | Neopren | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.13 | Ja | • | |||
| Neopren | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 285 | 0.13 | Ja | • | ||||
| Conform®+ | Naturgummi | Med rullad kant | Slät | 240 | 0.12 | Nej | • | |||
| Naturgummi | Med rullad kant | Greppmönstrad | 240 | 0.12 | Ja | • | ||||
| AccuTech® | Naturgummi | Krage med rullad kant | Greppmönstrad | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ja | • | |||
| Naturgummi | Rak krage | Sträv | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | • | ||||
| Naturgummi | Rak krage | Sträv | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ja | • | • | |||
| Naturgummi | Rak krage | Sträv | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | • | ||||
| Nitrilite® | Nitril | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 305 | 0.12 | Ja | • | |||
| Nitril | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 305 | 0.12 | Ja | • | ||||
| DermaShield® | Neopren | Rak krage | Sträva fingertoppar | 310 | 0.175 | Ja | • | • | ||
| Neopren | Krage med rullad kant | Sträva fingertoppar | 310 | 0.175 | Ja | • | ||||
| Neopren | Krage med rullad kant | Sträva fingertoppar | 310 | 0.175 | Ja | • | • | |||
