Produktjämförelse och val
Skydd mot kemikalier och vätskor
Övriga polymer
PVC ger gott skydd mot många syror, betmedel, baser och alkoholer och har dessutom god tålighet mot nötning. Jämför egenskaperna hos Ansells PVC-handskar med hjälp av tabellen. Med dessa handskar kan anställda med latexallergier uppleva naturgummits komfort utan att riskera allergiska reaktioner.
Dessa handskar rekommenderas inte för ketoner och flera andra lösningsmedel.
| Uppgift/ handske | Modell # | Material | Foder- material | Kragmodell | Greppmönster | TJOCKLEK mm | LÄNGD mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neddoppning | ||||||||
| Barrier® | Polyeten, nylon | E.T. | Kraghandske | Slät | 0.062 | 380 - 410 | N/A | |
| PVA® | Polyvinylalkohol | Interlockbomull | Kraghandske | Slät | Not applicable | 305 | N/A | |
| Polyvinylalkohol | Interlockbomull | Kraghandske | Slät | Not applicable | 355 | N/A | ||
| Snorkel® | Polyvinyl Klorid (PVC) | Jersey-bomull | Kraghandske | Grov | Not applicable | 305 | N/A | |
| Polyvinyl Klorid (PVC) | Jersey-bomull | Kraghandske | Grov | Not applicable | 355 | N/A | ||
| ChemTek™ | Butyl | Ovelouriserad | Med rullad kant | Grov | 0.35 | 350 | N/A | |
| Butyl | Ovelouriserad | Med rullad kant | Grov | 0.50 | 350 | N/A | ||
| Butyl/Viton | Ovelouriserad | Med rullad kant | Slät | 0.70 | 350 | N/A | ||
| Stänk | ||||||||
| Dura-Touch® | Vinyl | E.T. | Med rullad kant | Slät | 0.12 | 240 | Nej | |
