Produktjämförelse och val
Skydd mot kemikalier och vätskor
Nitril
Som branschledande vid tillverkning av nitrilhandskar erbjuder Ansell det bästa skyddet mot baser, oljor, många lösningsmedel och animaliska fetter. Våra nitrilhandskar är av tunn polymer men skyddar likväl utmärkt mot rivskador, punktering, nötning och skärskador. Använd denna tabell för jämförelse av handskarna i Funktionsserien och Klassiska produkter.
Nitrilhandskar rekommenderas inte för användning med ketoner och vissa organiska lösningsmedel.
| Uppgift/ handske | Modell # | Foder- material | Kragmodell | Greppmönster | LÄNGD mm | TJOCKLEK mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neddoppning | |||||||
| AlphaTec® | Nylon | Skyddskrage | Greppmönstrad | 300 | Not applicable | N/A | |
| Svart akryl | Kraghandske | Greppmönstrad | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Svart akryl | Kraghandske | Greppmönstrad | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Vitt nylon | Kraghandske | Greppmönstrad | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Vitt nylon | Kraghandske | Greppmönstrad | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | Velouriserad | Kraghandske | Omvänt rutmönster | 330 | 0.38 | N/A | |
| Velouriserad | Kraghandske | Sandpatch | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Velouriserad | Kraghandske | Omvänt rutmönster | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Velouriserad | Kraghandske | Omvänt rutmönster | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Ovelouriserad | Kraghandske | Sandpatch | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Ovelouriserad | Kraghandske | Sandpatch | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Ovelouriserad | Kraghandske | Sandpatch | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Ovelouriserad | Kraghandske | Omvänt rutmönster | 380 | 0.56 | N/A | ||
| Velouriserad | Rak krage | Omvänt rutmönster | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Interlockbomull | Kraghandske | Slät | 310 | Not applicable | N/A | |
| Interlockbomull | Kraghandske | Grov | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Interlockbomull | Kraghandske | Grov | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Greenfit™ Plus | Velouriserad | Rak krage | Lozenge | 300 | 0.3 | N/A | |
| Virtex™ | Aquadri™ | Rak krage | Lozenge | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Stänk | |||||||
| Touch N Tuff® | E.T. | Med rullad kant | Slät | 240 | 0.12 | Ja | |
| E.T. | Med rullad kant | Slät | 300 | 0.12 | Ja | ||
| E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.12 | Nej | ||
| TNT® Blue | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 300 | 0.10 | Ja | |
| E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.10 | Ja | ||
| Nitrilite® | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 305 | 0.12 | Ja | |
| E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 305 | 0.12 | Ja | ||
| Single Use | |||||||
| VersaTouch™ | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.075 | Ja | |
| E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.075 | Ja | ||
| E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.075 | Ja | ||
| E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.075 | Ja | ||
| E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.10 | Ja | ||
| E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 300 | 0.10 | Ja | ||
| E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.10 | Ja | ||
