Produktjämförelse och val
Skydd mot kemikalier och vätskor
Naturgummi
Med sin stora flexibilitet och tålighet mot många syror och alkoholer är Ansells handskar av naturgummi ett bekvämt val för skydd mot kemikalier och vätskor. Jämför handskarna med hjälp av tabellen och bestäm vilken naturgummihandske som blir bäst för dig.
Produkter som innehåller naturgummi kan orsaka allergiska reaktioner och bör heller inte användas tillsammans med smörjmedel och/eller oljor.
| Uppgift/ handske | Modell # | Foder- material | Kragmodell | Greppmönster | LÄNGD mm | TJOCKLEK mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neddoppning | |||||||
| Econohands® Plus | Velouriserad | Rakskuren | Fiskfjäll | 305 | 0.35 | N/A | |
| Velouriserad | Rakskuren | Fiskfjäll | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Velouriserad | Sicksackskuren kant | Fiskfjäll | 305 | 0.40 | N/A | |
| Velouriserad | Sicksackskuren kant | Fiskfjäll | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Velouriserad | Sicksackskuren kant | Fiskfjäll | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Ovelouriserad | Sicksackskuren kant | Fiskfjäll | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Velouriserad | Rak krage | Lozenge | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Velouriserad | Sicksackskuren kant | Picot | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | Velouriserad | Rak krage | Lozenge | 320 | 0.75 | N/A | |
| Velouriserad | Rak krage | Lozenge | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Interlockbomull | Kraghandske | Slät | 300 | Not applicable | N/A | |
| Stänk | |||||||
| Conform®+ | E.T. | Med rullad kant | Slät | 240 | 0.12 | Nej | |
| E.T. | Med rullad kant | Greppmönstrad | 240 | 0.12 | Ja | ||
| AccuTech® | E.T. | Krage med rullad kant | Greppmönstrad | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ja | |
| E.T. | Rak krage | Sträv | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| E.T. | Rak krage | Sträv | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| E.T. | Rak krage | Sträv | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.12 | ||
