Produktskydd och val
Produktskydd
Livsmedelstillverkning och -marknader
Alla Ansell-produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och som därför är försedda med bildtecknet för livsmedel (glas/gaffel) enligt definition i Kommissionens direktiv 80/590/EEG, följer Europarådets och kommissionens förordning (EG) 1935/2004 och därmed Kommissionens förordning (EG) 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
Dessutom stämmer de överens med de specifika kraven i Kommissionens direktiv 2002/72/EG (om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel) eller om gummi och textilmaterial avsedda att komma i kontakt med livsmedel, med tillämpliga europeiska nationella bestämmelser för material avsedda att komma i kontakt med livsmedel samt med den indirekt tillämpliga amerikanska FDA-förordningen om livsmedelstillsatser.
Migrering i samband med livsmedel kontrolleras och övervakas regelbundet vid våra fabriker och även genom oberoende provningsanstalter. Detta för att säkerställa att handskarna i varje tillverkat parti inte överför beståndsdelar till livsmedel i mängder som skulle leda till en oacceptabel förändring i sammansättningen av det livsmedel som måste hanteras.
Förklaringarna om överensstämmelse för livsmedel kan laddas ned från Ansells webbsida, och mer ingående information kan erhållas från Ansell Compliance Department.
| Uppgift/ handske | Modell # | Material | Foder- material | Kragmodell | Greppmönster | LÄNGD mm | TJOCKLEK mm | FoodContact | Powder-free | Nötning | Skär | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engångs | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitril | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.075 | • | Ja | E.T. | E.T. | ||
| Nitril | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.075 | • | Ja | E.T. | E.T. | |||
| Nitril | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.075 | • | Ja | E.T. | E.T. | |||
| Nitril | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.075 | • | Ja | E.T. | E.T. | |||
| Nitril | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.10 | • | Ja | E.T. | E.T. | |||
| Nitril | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 300 | 0.10 | • | Ja | E.T. | E.T. | |||
| Nitril | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.10 | • | Ja | E.T. | E.T. | |||
| Touch N Tuff® | Nitril | E.T. | Med rullad kant | Slät | 240 | 0.12 | • | Ja | E.T. | E.T. | ||
| Nitril | E.T. | Med rullad kant | Slät | 300 | 0.12 | • | Ja | E.T. | E.T. | |||
| TNT® Blue | Nitril | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 300 | 0.10 | • | Ja | E.T. | |||
| Nitril | E.T. | Med rullad kant | Greppmönster på fingertopparna | 240 | 0.10 | • | Ja | E.T. | E.T. | |||
| Tålig mot vätskor och mekanisk påverkan | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitril | Velouriserad | Kraghandske | Omvänt rutmönster | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitril | Velouriserad | Kraghandske | Sandpatch | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Velouriserad | Kraghandske | Omvänt rutmönster | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Velouriserad | Kraghandske | Omvänt rutmönster | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitril | Ovelouriserad | Kraghandske | Sandpatch | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitril | Ovelouriserad | Kraghandske | Sandpatch | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitril | Ovelouriserad | Kraghandske | Sandpatch | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Ovelouriserad | Kraghandske | Omvänt rutmönster | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitril | Interlockbomull | Kraghandske | Slät | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitril | Interlockbomull | Kraghandske | Grov | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitril | Interlockbomull | Kraghandske | Grov | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitril | Aquadri™ | Rak krage | Lozenge | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(utom i Frankrike) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Naturgummi | Velouriserad | Rakskuren | Fiskfjäll | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Naturgummi | Velouriserad | Rakskuren | Fiskfjäll | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Naturgummi | Interlockbomull | Kraghandske | Slät | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitril | Velouriserad | Rak krage | Omvänt rutmönster | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitril | Interlockbomull | Kraghandske | Slät | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitril | Velouriserad | Rak krage | Lozenge | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Naturgummi | Ovelouriserad | Sicksackskuren kant | Fiskfjäll | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Naturgummi | Velouriserad | Sicksackskuren kant | Fiskfjäll | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Uppgift/ handske | Modell # | Material | Foder- material | Kragmodell | Greppmönster | LÄNGD mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Tvättemperatur | Nötning | Skär |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tål värme och kyla | ||||||||||||
| proFood® | Stickade | Syntetfiber | Elastisk mudd | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Skärskydd | ||||||||||||
| proFood® | Stickade | Syntetfibrer | Stickad mudd | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Stickade | Syntetfibrer | Stickad mudd | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Stickade | Syntetfibrer | Stickad mudd | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Stickade | Syntetfibrer | Ärmskydd | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Stickade | Syntetfibrer | Stickad mudd | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
