- Product Search
- Защита рук
- Защита от механических воздействий
- Защита от воздействия химикатов и жидкостей
- Защита продукта
- Указатель отраслей промышленности
- Автомобилестроение, транспорт, металло- и стекольная промышленность, производство машин и оборудования
- Химическая промышленность
- Строительство
- Утилизации отходов
- обслуживание зданий и сооружений
- Электронная промышленность
- Переработка пищевых продуктов и предприятия общественного питания
- Фармацевтическая промышленность
Сравнение и выбор продуктов
Защита продукта
Фармацевтическая и электронная промышленность
Для работы в жестко регулируемых средах нужны перчатки с уникальными характеристиками, отвечающими строго определенным требованиям. Ansell предлагает широкий ассортимент перчаток, пригодных для выполнения разных работ в фармацевтической и электронной промышлнености. С помощью этой таблицы вы можете легко сравнить свойства наших перчаток Высокоэффективных и Классических серий.
| Режим/ перчатка | Стиль # | Материал | Стиль манжеты | Поверхность области захвата | ДЛИНА, мм | ТОЛЩИНА, мм | Powder-free | Среда | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лаборатории и чистые помещения в фармацевтической и электронной промышленности | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Нитрил | С валиком | Гладкая | 240 | 0.12 | Да | • | |||
| Нитрил | С валиком | Гладкая | 300 | 0.12 | Да | • | ||||
| Нитрил | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.12 | нет | • | ||||
| TNT® Blue | Нитрил | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 300 | 0.10 | Да | • | |||
| Нитрил | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.10 | Да | • | ||||
| NeoTouch® | Неопрен | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.13 | Да | • | |||
| Неопрен | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 285 | 0.13 | Да | • | ||||
| Conform®+ | Натуральный каучук | С валиком | Гладкая | 240 | 0.12 | нет | • | |||
| Натуральный каучук | С валиком | Текстурированная | 240 | 0.12 | Да | • | ||||
| AccuTech® | Натуральный каучук | Манжета с валиком | Текстурированная | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Да | • | |||
| Натуральный каучук | Прямая манжета | Бисквитный | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Да | • | ||||
| Натуральный каучук | Прямая манжета | Бисквитный | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Да | • | • | |||
| Натуральный каучук | Прямая манжета | Бисквитный | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Да | • | ||||
| Nitrilite® | Нитрил | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 305 | 0.12 | Да | • | |||
| Нитрил | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 305 | 0.12 | Да | • | ||||
| DermaShield® | Неопрен | Прямая манжета | Бисквитные кончиков пальцев | 310 | 0.175 | Да | • | • | ||
| Неопрен | Манжета с валиком | Бисквитные кончиков пальцев | 310 | 0.175 | Да | • | ||||
| Неопрен | Манжета с валиком | Бисквитные кончиков пальцев | 310 | 0.175 | Да | • | • | |||
