- Product Search
- Защита рук
- Защита от механических воздействий
- Защита от воздействия химикатов и жидкостей
- Защита продукта
- Указатель отраслей промышленности
- Автомобилестроение, транспорт, металло- и стекольная промышленность, производство машин и оборудования
- Химическая промышленность
- Строительство
- Утилизации отходов
- обслуживание зданий и сооружений
- Электронная промышленность
- Переработка пищевых продуктов и предприятия общественного питания
- Фармацевтическая промышленность
Сравнение и выбор продуктов
Защита от воздействия химикатов и жидкостей
Нитрил
Являясь лидером промышленности, выпускающей нитриловые перчатки, Ansell предлагает лучшие решения для защиты от оснований, масел, многих растворителей и животных жиров. Наши нитриловые перчатки обеспечивают также сопротивление разрыву и проколам, истиранию и порезам, превосходное для тонкой перчатки. Используйте эту таблицу для сравнения свойств наших перчаток Высокоэффективных и Классических серий.
Не рекомендуется использовать нитриловые перчатки при работе с кетонами и некоторыми органическими растворителями.
| Режим/ перчатка | Стиль # | Материал основы | Стиль манжеты | Поверхность области захвата | ДЛИНА, мм | ТОЛЩИНА, мм | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погружение | |||||||
| AlphaTec® | Нейлон | Защитная манжета | Текстурированная | 300 | Not applicable | N/A | |
| Черная акриловая ткань | С крагами | Текстурированная | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Черная акриловая ткань | С крагами | Текстурированная | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Белый нейлон | С крагами | Текстурированная | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Белый нейлон | С крагами | Текстурированная | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | С х/б напылением | С крагами | Обратный ромб | 330 | 0.38 | N/A | |
| С х/б напылением | С крагами | "Наклеенный песок" | 330 | 0.38 | N/A | ||
| С х/б напылением | С крагами | Обратный ромб | 330 | 0.38 | N/A | ||
| С х/б напылением | С крагами | Обратный ромб | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Без х/б напыления | С крагами | "Наклеенный песок" | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Без х/б напыления | С крагами | "Наклеенный песок" | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Без х/б напыления | С крагами | "Наклеенный песок" | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Без х/б напыления | С крагами | Обратный ромб | 380 | 0.56 | N/A | ||
| С х/б напылением | Прямая манжета | Обратный ромб | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Интерлочный хлопок | С крагами | Гладкая | 310 | Not applicable | N/A | |
| Интерлочный хлопок | С крагами | Шершавый | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Интерлочный хлопок | С крагами | Шершавый | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Greenfit™ Plus | С х/б напылением | Прямая манжета | Ромбовидный | 300 | 0.3 | N/A | |
| Virtex™ | Aquadri™ | Прямая манжета | Ромбовидный | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Брызги | |||||||
| Touch N Tuff® | Неприменимо | С валиком | Гладкая | 240 | 0.12 | Да | |
| Неприменимо | С валиком | Гладкая | 300 | 0.12 | Да | ||
| Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.12 | нет | ||
| TNT® Blue | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 300 | 0.10 | Да | |
| Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.10 | Да | ||
| Nitrilite® | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 305 | 0.12 | Да | |
| Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 305 | 0.12 | Да | ||
| Single Use | |||||||
| VersaTouch™ | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.075 | Да | |
| Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.075 | Да | ||
| Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.075 | Да | ||
| Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.075 | Да | ||
| Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.10 | Да | ||
| Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 300 | 0.10 | Да | ||
| Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.10 | Да | ||
