- Product Search
- Защита рук
- Защита от механических воздействий
- Защита от воздействия химикатов и жидкостей
- Защита продукта
- Указатель отраслей промышленности
- Автомобилестроение, транспорт, металло- и стекольная промышленность, производство машин и оборудования
- Химическая промышленность
- Строительство
- Утилизации отходов
- обслуживание зданий и сооружений
- Электронная промышленность
- Переработка пищевых продуктов и предприятия общественного питания
- Фармацевтическая промышленность
Сравнение и выбор продуктов
Защита от воздействия химикатов и жидкостей
НЕОПРЕН
Неопрен устойчив к действию широкого ряда масел, кислот, каустиков и растворителей, но менее стоек к надрыву, проколам, истиранию и порезам, чем нитрил или натуральный каучук. В этой таблице приведены характеристики наших неопреновых перчаток, что позволяет легко выбрать подходящую перчатку для вашей области применения.
| Режим/ перчатка | Стиль # | Материал основы | Стиль манжеты | Поверхность области захвата | ДЛИНА, мм | ТОЛЩИНА, мм | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погружение | |||||||
| Neox® | Изолированное джерси | С крагами | Гладкая | 350 | Not applicable | N/A | |
| Хлопковое джерси | С крагами | Гладкая | 800 | Not applicable | N/A | ||
| Хлопковое джерси | С крагами | Гладкая | 300 | Not applicable | N/A | ||
| Хлопковое джерси | С крагами | Гладкая | 300 | Not applicable | N/A | ||
| Хлопковое джерси | С крагами | Гладкая | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Хлопковое джерси | С крагами | Гладкая | 450 | Not applicable | N/A | ||
| ThermaPrene™ | Двойная изолирующая подкладка | С крагами | Шершавый | 450 | Not applicable | N/A | |
| Двойная изолирующая подкладка | С крагами | Шершавый | 660 | Not applicable | N/A | ||
| Neotop® | С х/б напылением | Прямая манжета | Ромбовидный | 300 | 0.75 | N/A | |
| Scorpio® | Интерлочный хлопок | С крагами | Шершавый | 300 | Not applicable | N/A | |
| Интерлочный хлопок | С крагами | Шершавый | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Брызги | |||||||
| NeoTouch® | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.13 | Да | |
| Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 285 | 0.13 | Да | ||
| DermaShield® | Неприменимо | Прямая манжета | Бисквитные кончиков пальцев | 310 | 0.175 | Да | |
| Неприменимо | Манжета с валиком | Бисквитные кончиков пальцев | 310 | 0.175 | Да | ||
| Неприменимо | Манжета с валиком | Бисквитные кончиков пальцев | 310 | 0.175 | Да | ||
