- Product Search
- Защита рук
- Защита от механических воздействий
- Защита от воздействия химикатов и жидкостей
- Защита продукта
- Указатель отраслей промышленности
- Автомобилестроение, транспорт, металло- и стекольная промышленность, производство машин и оборудования
- Химическая промышленность
- Строительство
- Утилизации отходов
- обслуживание зданий и сооружений
- Электронная промышленность
- Переработка пищевых продуктов и предприятия общественного питания
- Фармацевтическая промышленность
Сравнение и выбор продуктов
Защита от воздействия химикатов и жидкостей
Натуральный каучук
Обладая превосходной гибкостью и хорошим сопротивление ко многих кислотам и спиртам, перчатки из натурального каучука производства Ansell могут служить неплохим выбором для защиты от воздействия химикатов и жидкостей. Сравнивайте перчатки, используя эту таблицу, для того, чтобы решить, какая резиновая перчатка подойдет вам лучше всего.
Продукты, содержащие натуральный каучук, могут вызывать аллергические реакции и, кроме того, их не следует использовать в присутствии смазок и/или масел.
| Режим/ перчатка | Стиль # | Материал основы | Стиль манжеты | Поверхность области захвата | ДЛИНА, мм | ТОЛЩИНА, мм | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погружение | |||||||
| Econohands® Plus | С х/б напылением | Прямая подрезанная | Чешуйчатый | 305 | 0.35 | N/A | |
| С х/б напылением | Прямая подрезанная | Чешуйчатый | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | С х/б напылением | С зубчиками | Чешуйчатый | 305 | 0.40 | N/A | |
| С х/б напылением | С зубчиками | Чешуйчатый | 305 | 0.40 | N/A | ||
| С х/б напылением | С зубчиками | Чешуйчатый | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Без х/б напыления | С зубчиками | Чешуйчатый | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | С х/б напылением | Прямая манжета | Ромбовидный | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | С х/б напылением | С зубчиками | С зубчиками | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | С х/б напылением | Прямая манжета | Ромбовидный | 320 | 0.75 | N/A | |
| С х/б напылением | Прямая манжета | Ромбовидный | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Интерлочный хлопок | С крагами | Гладкая | 300 | Not applicable | N/A | |
| Брызги | |||||||
| Conform®+ | Неприменимо | С валиком | Гладкая | 240 | 0.12 | нет | |
| Неприменимо | С валиком | Текстурированная | 240 | 0.12 | Да | ||
| AccuTech® | Неприменимо | Манжета с валиком | Текстурированная | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Да | |
| Неприменимо | Прямая манжета | Бисквитный | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Да | ||
| Неприменимо | Прямая манжета | Бисквитный | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Да | ||
| Неприменимо | Прямая манжета | Бисквитный | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Да | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.12 | ||
