- Product Search
- Защита рук
- Защита от механических воздействий
- Защита от воздействия химикатов и жидкостей
- Защита продукта
- Указатель отраслей промышленности
- Автомобилестроение, транспорт, металло- и стекольная промышленность, производство машин и оборудования
- Химическая промышленность
- Строительство
- Утилизации отходов
- обслуживание зданий и сооружений
- Электронная промышленность
- Переработка пищевых продуктов и предприятия общественного питания
- Фармацевтическая промышленность
Сравнение и выбор продуктов
Защита от механических воздействий
Многоцелевые
Мы предлагаем большой выбор многоцелевых перчаток, обеспечивающих разную степень защиты, ловкости и надежности захвата, для широкого круга применений. Используйте эту таблицу для сравнения конструкций, материалов, стилей и уровней защиты перчаток, относящихся к нашим Высокоэффективным сериям и Классическим продуктам.
| Режим/ перчатка | Стиль # | Type | Материал основы | Материал покрытия | Стиль манжеты | Истирание | Порез | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Температура стирки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкий | |||||||||||
| HyFlex® | С покрытием ладони | Нейлон | Полиуретан | Трикотажная манжета с резинкой | 2 | 1 | 40 | ||||
| С покрытием ладони | Нейлон | Полиуретан | Трикотажная манжета с резинкой | 2 | 1 | 40 | |||||
| С покрытием ладони | Нейлон | Полиуретан | Эластичная манжета | 3 | 1 | 40 | |||||
| С покрытием ладони | Нейлон | Полиуретан на водной основе | Эластичная манжета | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| С покрытием ладони | Нейлон | Полиуретан на водной основе | Эластичная манжета | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| На ¾ маканая | Нейлон | Полиуретан на водной основе | Эластичная манжета | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| С покрытием ладони | Нейлон | Полиуретан | Эластичная манжета | 3 | 1 | 40 | |||||
| С покрытием ладони | Нейлон | Полиуретан | Эластичная манжета | 3 | 1 | 40 | |||||
| С покрытием на кончиках пальцев | Нейлон | Полиуретан | Эластичная манжета | 0 | 0 | 40 | |||||
| С покрытием ладони | Нейлон | Вспененный нитрил | Эластичная манжета | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| С покрытием ладони | Нейлон | Вспененный нитрил | Эластичная манжета | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Трикотажная, с ПВХ-точками на ладонной стороне | Синтетическое волокно | ПВХ-точки | Трикотажная манжета | 2 | 1 | 40 | ||||
| Вязаные | Синтетическое волокно | Неприменимо | Трикотажная манжета | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Вязаные | Легкий эластичный нейлон | Неприменимо | Трикотажная манжета | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Вязаные | Легкий эластичный нейлон | Неприменимо | Трикотажная манжета | 0 | 0 | • | - | ||||
| Вязаные | Смесь полиэфира с хлопком | Неприменимо | Трикотажная манжета | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Вязаные | Легкий хлопок | Неприменимо | Трикотажная манжета | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Вязаные | Тяжелый вес, хлопок | Неприменимо | Трикотажная манжета | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Вязаные | Смешанное волокно | Неприменимо | Трикотажная манжета | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Вязаные | Смешанное волокно | Неприменимо | Трикотажная манжета | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Вязаные | Смесь полиэфира с хлопком | ПВХ-точки | Трикотажная манжета | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Вязаные | Нейлон | ПВХ-точки | Трикотажная манжета | 2 | 1 | 40 | ||||
| Hynit® | С полной пропиткой | Интерлочный поликоттон | Нитрил | Легко надевающаяся | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| С полной пропиткой | Интерлочный поликоттон | Нитрил | Легко надевающаяся - Перфорированная тыльная сторона | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| С полной пропиткой | Интерлочный поликоттон | Нитрил | Защитная манжета | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| С пропиткой ладонной части | Интерлочный поликоттон | Нитрил | Защитная манжета | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| STD® | С полной пропиткой, воздухопроницаемая | Интерлочный поликоттон | ПВХ | Легко надевающаяся | 0 | 0 | • | 60 | |||
| SensiLite® | С покрытием ладони | Нейлон | Полиуретан | Трикотажная манжета | 4 | 1 | 40 | ||||
| С покрытием ладони | Нейлон | Полиуретан | Трикотажная манжета | 4 | 1 | 40 | |||||
| С покрытием на кончиках пальцев | Нейлон | Полиуретан | Трикотажная манжета | 0 | 0 | 40 | |||||
| С покрытием ладони | Полиэфир | Полиуретан | Трикотажная манжета | 3 | 1 | 40 | |||||
| С покрытием ладони | Полиэфир | Полиуретан | Трикотажная манжета | 3 | 1 | 40 | |||||
| Средний | |||||||||||
| Heavy Laborer | Пенонитриловое покрытие и накладки из козьей кожи | Трикотажная манжета с резинкой | |||||||||
| Mason | Полиуретановое обливное покрытие и кожаная набивка | Трикотажная манжета с резинкой | |||||||||
| Plumber | Вспененный нитрил | Трикотажная манжета с резинкой | 40 | ||||||||
| Electrician | Полиуретан | Трикотажная манжета с резинкой | |||||||||
| Carpenter | Полиуретан | Трикотажная манжета с резинкой | 2 | ||||||||
| HVAC | Вспененный нитрил | Трикотажная манжета с резинкой | 40 | ||||||||
| Edge® | С полным покрытием | Интерлочный хлопок | Нитрил | Защитная манжета | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| С покрытием ладони | Интерлочный хлопок | Нитрил | Трикотажная манжета | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | С покрытием ладони | Интерлочный хлопок | Нитрил | Трикотажная манжета | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| С полным покрытием | Интерлочный хлопок | Нитрил | Трикотажная манжета | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| С полным покрытием | Интерлочный хлопок | Нитрил | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | С покрытием ладони | Интерлочный хлопок | Натуральный каучук | Трикотажная манжета | 4 | 2 | • | 60 | |||
| С полным покрытием | Интерлочный хлопок | Натуральный каучук | С крагами | 4 | 2 | • | Н/П | ||||
| KSR® | С полным покрытием, воздухопроницаемая | Интерлочный хлопок | ПВХ | Легко надевающаяся | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| ProTuf™ | С покрытием ладони | Поликоттон | Нитрил | Трикотажная манжета | 3 | 1 | Н/П | ||||
| Oceanic™ | На ¾ маканая | Хлопковое джерси | Нитрил | Защитная манжета | 4 | 1 | Н/П | ||||
| Easy Flex® | На ¾ маканая | Интерлочный хлопок | Нитрил | Трикотажная манжета | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Тяжелый | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Хлопковое джерси | Нитрил | Трикотажная манжета | ||||||||
| С полной пропиткой | Хлопковое джерси | Нитрил | Трикотажная манжета | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| С пропиткой ладонной части | Хлопковое джерси | Нитрил | Защитная манжета | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | С покрытием ладони | Поликоттон | Натуральный каучук | Трикотажная манжета | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | На ¾ маканая | Хлопковое джерси | Нитрил | Трикотажная манжета | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| С полным покрытием | Хлопковое джерси | Нитрил | Трикотажная манжета | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| На ¾ маканая | Хлопковое джерси | Нитрил | Защитная манжета | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| С полным покрытием | Хлопковое джерси | Нитрил | Защитная манжета | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| С полным покрытием | Хлопковое джерси | Нитрил | Длинная защитная манжета | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
