- Product Search
- Защита рук
- Защита от механических воздействий
- Защита от воздействия химикатов и жидкостей
- Защита продукта
- Указатель отраслей промышленности
- Автомобилестроение, транспорт, металло- и стекольная промышленность, производство машин и оборудования
- Химическая промышленность
- Строительство
- Утилизации отходов
- обслуживание зданий и сооружений
- Электронная промышленность
- Переработка пищевых продуктов и предприятия общественного питания
- Фармацевтическая промышленность
Защита продукта и выбор перчатки
Защита продукта
Переработка пищевых продуктов и предприятия общественного питания
Все продукты Ansell, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, снабжаются пищевой пиктограммой (бокал и вилка), как это предусматривается директивой 80/590 Комиссии; соответствуют требованиям европейского Регламента 1935/2004 и, следовательно, Регламента Комиссии 2023/2006, касающегося Надлежащей производственной практики для материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.
Более того, они соответствуют также особым требованиям директивы 2002/72 Комиссии (по пластмассам, контактирующим с пищевыми продуктами) или по резиновым и текстильным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, требованиям применимых европейских национальных правил по материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, и применимым Правилам по побочным пищевым добавкам Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA).
Свойства перчаток, касающиеся миграции их ингредиентов в пищевой продукт, регулярно проверяются и подвергаются текущему контролю на наших производствах, а также независимыми испытательными лабораториями, с тем, чтобы удостовериться в том, что перчатки из каждой производственной партии не переносят в пищевой продукт ингредиенты в количествах, которые могут вызвать неприемлемое изменение состава пищевого продукта, обрабатываемого в этих перчатках.
Заявления о соответствии в отношении контакта с пищевыми продуктами можно загрузить с веб-сайта Ansell, а более подробную информацию можно запросить у нашего Отдела контроля за соблюдением правовых норм.
| Режим/ перчатка | Стиль # | Материал | Материал основы | Стиль манжеты | Поверхность области захвата | ДЛИНА, мм | ТОЛЩИНА, мм | FoodContact | Powder-free | Истирание | Порез | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноразовые | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Нитрил | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.075 | • | Да | Неприменимо | Неприменимо | ||
| Нитрил | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.075 | • | Да | Неприменимо | Неприменимо | |||
| Нитрил | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.075 | • | Да | Неприменимо | Неприменимо | |||
| Нитрил | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.075 | • | Да | Неприменимо | Неприменимо | |||
| Нитрил | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.10 | • | Да | Неприменимо | Неприменимо | |||
| Нитрил | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 300 | 0.10 | • | Да | Неприменимо | Неприменимо | |||
| Нитрил | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.10 | • | Да | Неприменимо | Неприменимо | |||
| Touch N Tuff® | Нитрил | Неприменимо | С валиком | Гладкая | 240 | 0.12 | • | Да | Неприменимо | Неприменимо | ||
| Нитрил | Неприменимо | С валиком | Гладкая | 300 | 0.12 | • | Да | Неприменимо | Неприменимо | |||
| TNT® Blue | Нитрил | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 300 | 0.10 | • | Да | Неприменимо | |||
| Нитрил | Неприменимо | С валиком | Текстурированные кончики пальцев | 240 | 0.10 | • | Да | Неприменимо | Неприменимо | |||
| Стойкие к воздействию жидкостей или механическим воздействиям | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Нитрил | С х/б напылением | С крагами | Обратный ромб | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Нитрил | С х/б напылением | С крагами | "Наклеенный песок" | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Нитрил | С х/б напылением | С крагами | Обратный ромб | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Нитрил | С х/б напылением | С крагами | Обратный ромб | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Нитрил | Без х/б напыления | С крагами | "Наклеенный песок" | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Нитрил | Без х/б напыления | С крагами | "Наклеенный песок" | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Нитрил | Без х/б напыления | С крагами | "Наклеенный песок" | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Нитрил | Без х/б напыления | С крагами | Обратный ромб | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Нитрил | Интерлочный хлопок | С крагами | Гладкая | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Нитрил | Интерлочный хлопок | С крагами | Шершавый | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Нитрил | Интерлочный хлопок | С крагами | Шершавый | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Нитрил | Aquadri™ | Прямая манжета | Ромбовидный | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(кроме Франции) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Натуральный каучук | С х/б напылением | Прямая подрезанная | Чешуйчатый | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Натуральный каучук | С х/б напылением | Прямая подрезанная | Чешуйчатый | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Натуральный каучук | Интерлочный хлопок | С крагами | Гладкая | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Нитрил | С х/б напылением | Прямая манжета | Обратный ромб | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Нитрил | Интерлочный хлопок | С крагами | Гладкая | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Нитрил | С х/б напылением | Прямая манжета | Ромбовидный | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Натуральный каучук | Без х/б напыления | С зубчиками | Чешуйчатый | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Натуральный каучук | С х/б напылением | С зубчиками | Чешуйчатый | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Режим/ перчатка | Стиль # | Материал | Материал основы | Стиль манжеты | Поверхность области захвата | ДЛИНА, мм | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Температура стирки | Истирание | Порез |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойкие к воздействию тепла и холода | ||||||||||||
| proFood® | Вязаные | Синтетическое волокно | Эластичная манжета | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Защита от порезов | ||||||||||||
| proFood® | Вязаные | Синтетические волокна | Трикотажная манжета | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Вязаные | Синтетические волокна | Трикотажная манжета | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Вязаные | Синтетические волокна | Трикотажная манжета | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Вязаные | Синтетические волокна | Нарукавник | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Вязаные | Синтетические волокна | Трикотажная манжета | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
