Compararea şi selectarea produselor
Protecţie mecanică
Scopuri speciale
Pentru lucrări care necesită proprietăţi ce includ rezistenţă termică (cald şi rece), vizibilitate ridicată, antivibraţie, antistaticitate sau scămoşare redusă, Ansell oferă soluţia. Această diagramă prezintă caracteristicile mănuşilor noastre pentru scopuri speciale astfel încât să o puteţi găsi uşor pe cea concepută pentru performanţă maximă la aplicaţia dvs.
| Solicitare/ mănuşă | Stil # | Scop | Type | Materialul căptuşelii | Materialul acoperirii | Stil manşetă | Abraziune | Tăiere | Silicone Free | Antistatic | Temp. de spălare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uşoară | |||||||||||
| HyFlex® | Antistaticitate | Palmă acoperită | Nylon | Spumă de nitril | Manşetă elastică | 3 | 1 | • | • | Nu este cazul | |
| Antistaticitate | Neacoperită | Nylon | Nu este cazul | Manşetă elastică | 2 | 1 | • | • | Nu este cazul | ||
| Antistaticitate | Deget acoperit | Nylon | Spumă de nitril | Manşetă elastică | 2 | 1 | • | • | Nu este cazul | ||
| Therm-A-Knit® | Izolare faţă de temperaturi scăzute | Tricotată | Fibre sintetice | Nu este cazul | Manşetă tricotată | 3 | 1 | • | 40 | ||
| Medie | |||||||||||
| Eliminator™ | Antistaticitate | Tricotată | Poliester | Nu este cazul | Manşetă tricotată | 2 | 2 | • | 40 | ||
| VibraGuard® | Antivibraţie | Palma impregnată | Bumbac interlock | Nitril | Velcro® | 3 | 2 | 60 | |||
| Antivibraţie | Complet impregnată | Amestec de poliester şi bumbac interlock | Nitril | Velcro® | 3 | 2 | 60 | ||||
| Grea | |||||||||||
| PowerFlex® | Hi-Viz Izolare faţă de temperaturi scăzute | Palmă acoperită | PNA flauşat | Cauciuc natural | Manşetă tricotată | X | 2 | 40 | |||
| Therm-A-Grip® | Izolare faţă de temperaturi scăzute | Complet impregnată | Tricot de bumbac, Spumă izolatoare | Nitril | Manşetă tricotată | 3 | 2 | • | 60 | ||
| Winter Hyd-Tuf® | Izolare faţă de temperaturi scăzute | Palma impregnată | Tricot de bumbac | Nitril | Manşetă de protecţie | 3 | 2 | • | 60 | ||
| Winter Hi-Viz™ | Hi-Viz Izolare faţă de temperaturi scăzute | Suprafaţă netedă | Căptuşeală termică | PVC | Manşetă tricotată | 3 | 1 | • | 60 | ||
| Winter Monkey Grip® | Izolare faţă de temperaturi scăzute | Suprafaţă rugoasă | Căptuşeală termică | PVC | Manşetă de protecţie | 3 | 3 | • | • | 60 | |
| Izolare faţă de temperaturi scăzute | Suprafaţă netedă | Căptuşeală termică | PVC | Manşetă tricotată | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Izolare faţă de temperaturi scăzute | Suprafaţă netedă | Căptuşeală termică | PVC | Manşetă de protecţie | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Polar Grip® | Izolare faţă de temperaturi scăzute | Complet acoperită | Poliuretan | PVC | Mănuşă lungă | 4 | 2 | • | Nu este cazul | ||
| Mercury® | Rezistentă la căldură | Tricotată | Kevlar® | Nu este cazul | Manşetă tricotată lungă | 2 | 5 | • | 40 | ||
| WorkGuard™ | Sudare | Croite şi cusute | Exterior din piele (1.2 şpalt de vită clasa A/B) Interior din tricot. Cusut cu Kevlar® | Piele | Mănuşă lungă | 3 | 2 | Nu este cazul | |||
| Crusader Flex® | Rezistentă la căldură | Acoperită | Poliester neţesut | Nitril | Mănuşă lungă | 2 | 2 | • | 60 | ||
| Rezistentă la căldură | Acoperită | Poliester neţesut | Nitril | Mănuşă lungă | 2 | 2 | • | 60 | |||
