Compararea şi selectarea produselor
Protecţie chimică şi faţă de lichide
Alţi polimeri
PVC asigură o bună rezistenţă faţă de mulţi acizi, baze şi alcooli, şi oferă de asemenea o bună rezistenţă la abraziune. Consultaţi această diagramă pentru a compara caracteristicile mănuşilor Ansell din PVC. Cu aceste mănuşi, muncitorii având alergii la latex se pot bucura de confortul cauciucului natural fără să aibă grija reacţiei alergice.
Aceste mănuşi nu sunt recomandate pentru cetone şi multe alte tipuri de solvenţi.
| Solicitare/ mănuşă | Stil # | Material | Materialul căptuşelii | Stil manşetă | Concept de priză | GROSIME mm | LUNGIME mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imersare | ||||||||
| Barrier® | Polietilenă Nylon | Nu este cazul | Mănuşă lungă | Neted | 0.062 | 380 - 410 | N/A | |
| PVA® | Polivinil alcool | Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Neted | Not applicable | 305 | N/A | |
| Polivinil alcool | Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Neted | Not applicable | 355 | N/A | ||
| Snorkel® | PVC | Tricot de bumbac | Mănuşă lungă | Cu asperităţi | Not applicable | 305 | N/A | |
| PVC | Tricot de bumbac | Mănuşă lungă | Cu asperităţi | Not applicable | 355 | N/A | ||
| ChemTek™ | Butil | Nepluşată | Cu bordură | Cu asperităţi | 0.35 | 350 | N/A | |
| Butil | Nepluşată | Cu bordură | Cu asperităţi | 0.50 | 350 | N/A | ||
| Butil/Viton | Nepluşată | Cu bordură | Neted | 0.70 | 350 | N/A | ||
| Stropire | ||||||||
| Dura-Touch® | Vinil | Nu este cazul | Cu bordură | Neted | 0.12 | 240 | Nu | |
