Compararea şi selectarea produselor
Protecţie chimică şi faţă de lichide
Nitril
Ca lider în industria producţieie de mănuşi de nitril, Ansell oferă cele mai bune soluţii de protecţie faţă de baze, uleiuri, mulţi solvenţi şi grăsimi animale. Mănuşile noastre de nitril oferă de asemenea o excelentă rezistenţă faţă de rupturi şi înţepături, abraziuni şi tăieturi pentru o mănuşă de polimer subţire. Utilizaţi această diagramă pentru a compara mănuşile noastre din seria de performanţă şi seria clasică.
Mănuşile de nitril nu sunt recomandate pentru utilizarea cu cetone şi cu unii solvenţi organici.
| Solicitare/ mănuşă | Stil # | Materialul căptuşelii | Stil manşetă | Concept de priză | LUNGIME mm | GROSIME mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imersare | |||||||
| AlphaTec® | Nylon | Manşetă de protecţie | Texturat | 300 | Not applicable | N/A | |
| Acrilic negru | Mănuşă lungă | Texturat | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Acrilic negru | Mănuşă lungă | Texturat | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Nylon alb | Mănuşă lungă | Texturat | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Nylon alb | Mănuşă lungă | Texturat | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | Pluşată | Mănuşă lungă | Romb inversat | 330 | 0.38 | N/A | |
| Pluşată | Mănuşă lungă | Textură nisipoasă | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Pluşată | Mănuşă lungă | Romb inversat | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Pluşată | Mănuşă lungă | Romb inversat | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Nepluşată | Mănuşă lungă | Textură nisipoasă | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Nepluşată | Mănuşă lungă | Textură nisipoasă | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Nepluşată | Mănuşă lungă | Textură nisipoasă | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Nepluşată | Mănuşă lungă | Romb inversat | 380 | 0.56 | N/A | ||
| Pluşată | Manşetă dreaptă | Romb inversat | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Neted | 310 | Not applicable | N/A | |
| Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Cu asperităţi | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Cu asperităţi | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Greenfit™ Plus | Pluşată | Manşetă dreaptă | Romb | 300 | 0.3 | N/A | |
| Virtex™ | Aquadri™ | Manşetă dreaptă | Romb | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Stropire | |||||||
| Touch N Tuff® | Nu este cazul | Cu bordură | Neted | 240 | 0.12 | Da | |
| Nu este cazul | Cu bordură | Neted | 300 | 0.12 | Da | ||
| Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.12 | Nu | ||
| TNT® Blue | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 300 | 0.10 | Da | |
| Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.10 | Da | ||
| Nitrilite® | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 305 | 0.12 | Da | |
| Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 305 | 0.12 | Da | ||
| Single Use | |||||||
| VersaTouch™ | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.075 | Da | |
| Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.075 | Da | ||
| Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.075 | Da | ||
| Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.075 | Da | ||
| Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.10 | Da | ||
| Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 300 | 0.10 | Da | ||
| Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.10 | Da | ||
