Compararea şi selectarea produselor
Protecţie chimică şi faţă de lichide
Cauciuc natural
Cu o flexibilitate mare şi o rezistenţă bună faţă de mulţi acizi şi alcooli, mănuşile Ansell din cauciuc natural oferă o opţiune confortabilă pentru protecţia chimică şi faţă de lichide. Comparaţi mănuşile cu ajutorul acestei diagrame pentru a determina care mănuşă de cauciuc este cea mai bună pentru dvs.
Produsele conţinând cauciuc natural pot cauza reacţii alergice şi, în plus, nu trebuie utilizate când sunt prezenţi lubrifianţi şi/sau uleiuri.
| Solicitare/ mănuşă | Stil # | Materialul căptuşelii | Stil manşetă | Concept de priză | LUNGIME mm | GROSIME mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imersare | |||||||
| Econohands® Plus | Pluşată | Cu finisaj drept | Solz de peşte | 305 | 0.35 | N/A | |
| Pluşată | Cu finisaj drept | Solz de peşte | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Pluşată | Festonată | Solz de peşte | 305 | 0.40 | N/A | |
| Pluşată | Festonată | Solz de peşte | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Pluşată | Festonată | Solz de peşte | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Nepluşată | Festonată | Solz de peşte | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Pluşată | Manşetă dreaptă | Romb | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Pluşată | Festonată | Picot | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | Pluşată | Manşetă dreaptă | Romb | 320 | 0.75 | N/A | |
| Pluşată | Manşetă dreaptă | Romb | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Neted | 300 | Not applicable | N/A | |
| Stropire | |||||||
| Conform®+ | Nu este cazul | Cu bordură | Neted | 240 | 0.12 | Nu | |
| Nu este cazul | Cu bordură | Texturat | 240 | 0.12 | Da | ||
| AccuTech® | Nu este cazul | Manşetă cu bordură | Texturat | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Da | |
| Nu este cazul | Manşetă dreaptă | Rugos | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Da | ||
| Nu este cazul | Manşetă dreaptă | Rugos | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Da | ||
| Nu este cazul | Manşetă dreaptă | Rugos | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Da | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.12 | ||
