Protecţia şi selecţia produselor
Protecţia produselor
Prelucrare şi pieţe alimentare
Toate produsele Ansell menite să vină în contact cu alimente şi care prin urmare prezintă pictograma Alimente (pahar/furculiţă) conform definiţiei Directivei 80/590 a Comisiei; se conformează Regulamentului european 1935/2004 şi în consecinţă Regulamentului 2023/2006 al Comisiei privind buna practică de fabricaţie pentru materialele şi articolele care vin în contact cu alimentele.
În plus, se conformează şi cerinţelor specifice ale Directivei 2002/72 a Comisiei (pentru materiale plastice menite să vină în contact cu alimentele) sau pentru materiale din cauciuc şi textile menite să vină în contact cu alimentele, cu regulamentele europene naţionale aplicabile pentru materialele menite să vină în contact cu alimentele şi cu reglementările FDA aplicabile indirecte privind aditivii alimentari.
Proprietăţile de migrare a alimentelor sunt controlate şi urmărite regulat în unităţile noastre de producţie şi de asemenea prin entităţi independente de testare pentru a se asigura că mănuşile din fiecare lot de fabricaţie nu transferă în alimente componente în cantităţi care ar putea determina modificări inacceptabile în compoziţia alimentului de manipulat.
Declaraţiile de conformitate pentru alimente pot fi descărcate de pe site-ul web Ansell iar informaţii mai detaliate pot fi obţinute de la Departamentul Ansell pentru conformare.
| Solicitare/ mănuşă | Stil # | Material | Materialul căptuşelii | Stil manşetă | Concept de priză | LUNGIME mm | GROSIME mm | FoodContact | Powder-free | Abraziune | Tăiere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unică folosinţă | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.075 | • | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | ||
| Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.075 | • | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | |||
| Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.075 | • | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | |||
| Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.075 | • | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | |||
| Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.10 | • | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | |||
| Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 300 | 0.10 | • | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | |||
| Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.10 | • | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | |||
| Touch N Tuff® | Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Neted | 240 | 0.12 | • | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | ||
| Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Neted | 300 | 0.12 | • | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | |||
| TNT® Blue | Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 300 | 0.10 | • | Da | Nu este cazul | |||
| Nitril | Nu este cazul | Cu bordură | Texturată la vârfurile degetelor | 240 | 0.10 | • | Da | Nu este cazul | Nu este cazul | |||
| Rezistente la lichide/mecanic | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitril | Pluşată | Mănuşă lungă | Romb inversat | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitril | Pluşată | Mănuşă lungă | Textură nisipoasă | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Pluşată | Mănuşă lungă | Romb inversat | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Pluşată | Mănuşă lungă | Romb inversat | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitril | Nepluşată | Mănuşă lungă | Textură nisipoasă | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitril | Nepluşată | Mănuşă lungă | Textură nisipoasă | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitril | Nepluşată | Mănuşă lungă | Textură nisipoasă | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Nepluşată | Mănuşă lungă | Romb inversat | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitril | Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Neted | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitril | Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Cu asperităţi | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitril | Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Cu asperităţi | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitril | Aquadri™ | Manşetă dreaptă | Romb | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(exceptând Franţa) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Cauciuc natural | Pluşată | Cu finisaj drept | Solz de peşte | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Cauciuc natural | Pluşată | Cu finisaj drept | Solz de peşte | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Cauciuc natural | Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Neted | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitril | Pluşată | Manşetă dreaptă | Romb inversat | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitril | Bumbac interlock | Mănuşă lungă | Neted | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitril | Pluşată | Manşetă dreaptă | Romb | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Cauciuc natural | Nepluşată | Festonată | Solz de peşte | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Cauciuc natural | Pluşată | Festonată | Solz de peşte | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Solicitare/ mănuşă | Stil # | Material | Materialul căptuşelii | Stil manşetă | Concept de priză | LUNGIME mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Temp. de spălare | Abraziune | Tăiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezistente la căldură şi frig | ||||||||||||
| proFood® | Tricotată | Fibre sintetice | Manşetă elastică | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Protecţie faţă de tăiere | ||||||||||||
| proFood® | Tricotată | Fibre sintetice | Manşetă tricotată | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Tricotată | Fibre sintetice | Manşetă tricotată | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Tricotată | Fibre sintetice | Manşetă tricotată | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Tricotată | Fibre sintetice | Mânecă | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Tricotată | Fibre sintetice | Manşetă tricotată | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
