Comparação e selecção de produtos
Protecção de produtos
Indústrias farmacêutica e de electrónica
As actividades em ambientes altamente regulamentados requerem características únicas para cumprir as especificações. A Ansell oferece uma vasta gama de luvas adequadas para várias aplicações nas indústrias farmacêutica e de electrónica. Com este quadro, pode comparar facilmente propriedades das nossas luvas das séries Performance e Classic.
| Aplicação/ luva | Modelo # | Material | Estilo do punho | Modelo de aderência | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | Powder-free | Ambiente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratórios e salas limpas das indústrias farmacêutica e de electrónica | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitrilo | Punho enrolado | Macio | 240 | 0.12 | Sim | • | |||
| Nitrilo | Punho enrolado | Macio | 300 | 0.12 | Sim | • | ||||
| Nitrilo | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.12 | Não | • | ||||
| TNT® Blue | Nitrilo | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 300 | 0.10 | Sim | • | |||
| Nitrilo | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.10 | Sim | • | ||||
| NeoTouch® | Neopreno | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.13 | Sim | • | |||
| Neopreno | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 285 | 0.13 | Sim | • | ||||
| Conform®+ | Borracha natural | Punho enrolado | Macio | 240 | 0.12 | Não | • | |||
| Borracha natural | Punho enrolado | Com textura | 240 | 0.12 | Sim | • | ||||
| AccuTech® | Borracha natural | Punho com rebordo | Com textura | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Sim | • | |||
| Borracha natural | Punho recto | Granulado | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sim | • | ||||
| Borracha natural | Punho recto | Granulado | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Sim | • | • | |||
| Borracha natural | Punho recto | Granulado | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sim | • | ||||
| Nitrilite® | Nitrilo | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 305 | 0.12 | Sim | • | |||
| Nitrilo | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 305 | 0.12 | Sim | • | ||||
| DermaShield® | Neopreno | Punho recto | Pontas dos dedos granuladas | 310 | 0.175 | Sim | • | • | ||
| Neopreno | Punho com rebordo | Pontas dos dedos granuladas | 310 | 0.175 | Sim | • | ||||
| Neopreno | Punho com rebordo | Pontas dos dedos granuladas | 310 | 0.175 | Sim | • | • | |||
