Comparação e selecção de produtos
Protecção contra produtos químicos e líquidos
Nitrilo
Enquanto líder da indústria no fabrico de luvas em nitrilo, a Ansell fornece as melhores soluções de protecção contra bases, óleos, muitos solventes e gorduras animais. As nossas luvas em nitrilo também oferecem uma excelente resistência a fios puxados e furos, abrasões e cortes para uma luva fina de polímero. Utilize este quadro para comparar propriedades entre luvas das séries Performance e Classic.
As luvas em nitrilo não são recomendadas para utilização com cetonas e alguns solventes orgânicos.
| Aplicação/ luva | Modelo # | Material do forro | Estilo do punho | Modelo de aderência | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imersão | |||||||
| AlphaTec® | Nylon | Punho de segurança | Com textura | 300 | Not applicable | N/A | |
| Acrílico preto | Punho largo | Com textura | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Acrílico preto | Punho largo | Com textura | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Nylon branco | Punho largo | Com textura | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Nylon branco | Punho largo | Com textura | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | Forro com flocos de algodão | Punho largo | Losango invertido | 330 | 0.38 | N/A | |
| Forro com flocos de algodão | Punho largo | Areado | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Forro com flocos de algodão | Punho largo | Losango invertido | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Forro com flocos de algodão | Punho largo | Losango invertido | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Sem flocos | Punho largo | Areado | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Sem flocos | Punho largo | Areado | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Sem flocos | Punho largo | Areado | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Sem flocos | Punho largo | Losango invertido | 380 | 0.56 | N/A | ||
| Forro com flocos de algodão | Punho recto | Losango invertido | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Algodão entretecido | Punho largo | Macio | 310 | Not applicable | N/A | |
| Algodão entretecido | Punho largo | Rugoso | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Algodão entretecido | Punho largo | Rugoso | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Virtex™ | Aquadri™ | Punho recto | Losango | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Greenfit™ Plus | Forro com flocos de algodão | Punho recto | Losango | 300 | 0.3 | N/A | |
| Salpicos | |||||||
| Touch N Tuff® | Não aplicável | Punho enrolado | Macio | 240 | 0.12 | Sim | |
| Não aplicável | Punho enrolado | Macio | 300 | 0.12 | Sim | ||
| Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.12 | Não | ||
| TNT® Blue | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 300 | 0.10 | Sim | |
| Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.10 | Sim | ||
| Nitrilite® | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 305 | 0.12 | Sim | |
| Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 305 | 0.12 | Sim | ||
| Single Use | |||||||
| VersaTouch™ | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.075 | Sim | |
| Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.075 | Sim | ||
| Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.075 | Sim | ||
| Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.075 | Sim | ||
| Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.10 | Sim | ||
| Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 300 | 0.10 | Sim | ||
| Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.10 | Sim | ||
