Comparação e selecção de produtos
Protecção contra produtos químicos e líquidos
Borracha natural
Com uma excelente flexibilidade e boa resistência a muitos ácidos e álcoois, as luvas em borracha natural da Ansell são uma escolha confortável para protecção contra produtos químicos e líquidos. Compare luvas utilizando este quadro para determinar que luva em borracha é melhor para si.
Os produtos que contêm borracha natural podem causar reacções alérgicas e, além disso, não devem ser utilizados quando estão presentes lubrificantes e/ou óleos.
| Aplicação/ luva | Modelo # | Material do forro | Estilo do punho | Modelo de aderência | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imersão | |||||||
| Econohands® Plus | Forro com flocos de algodão | Recto, aparado | Tipo escama | 305 | 0.35 | N/A | |
| Forro com flocos de algodão | Recto, aparado | Tipo escama | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Forro com flocos de algodão | Rosado | Tipo escama | 305 | 0.40 | N/A | |
| Forro com flocos de algodão | Rosado | Tipo escama | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Forro com flocos de algodão | Rosado | Tipo escama | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Sem flocos | Rosado | Tipo escama | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Forro com flocos de algodão | Punho recto | Losango | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Forro com flocos de algodão | Rosado | Picot | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | Forro com flocos de algodão | Punho recto | Losango | 320 | 0.75 | N/A | |
| Forro com flocos de algodão | Punho recto | Losango | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Algodão entretecido | Punho largo | Macio | 300 | Not applicable | N/A | |
| Salpicos | |||||||
| Conform®+ | Não aplicável | Punho enrolado | Macio | 240 | 0.12 | Não | |
| Não aplicável | Punho enrolado | Com textura | 240 | 0.12 | Sim | ||
| AccuTech® | Não aplicável | Punho com rebordo | Com textura | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Sim | |
| Não aplicável | Punho recto | Granulado | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sim | ||
| Não aplicável | Punho recto | Granulado | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Sim | ||
| Não aplicável | Punho recto | Granulado | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sim | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.12 | ||
