Comparação e selecção de produtos
Protecção mecânica
Multiusos
Oferecemos uma vasta selecção de luvas multiusos que fornecem níveis variáveis de protecção, destreza e aderência para uma ampla gama de aplicações. Utilize este quadro para comparar a estrutura, os materiais, os estilos e os níveis de protecção das luvas da série Performance e dos Produtos Clássicos numa rápida vista de olhos.
| Aplicação/ luva | Modelo # | Type | Material do forro | Material de revestimento | Estilo do punho | Abrasão | Cortes | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Temp. de lavagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicações ligeiras | |||||||||||
| HyFlex® | Revestida na palma da mão | Nylon | Poliuretano | Punho tricotado elástico | 2 | 1 | 40 | ||||
| Revestida na palma da mão | Nylon | Poliuretano | Punho tricotado elástico | 2 | 1 | 40 | |||||
| Revestida na palma da mão | Nylon | Poliuretano | Punho elástico | 3 | 1 | 40 | |||||
| Revestida na palma da mão | Nylon | Poliuretano à base de água | Punho elástico | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Revestida na palma da mão | Nylon | Poliuretano à base de água | Punho elástico | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| Revestimento a ¾ | Nylon | Poliuretano à base de água | Punho elástico | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Revestida na palma da mão | Nylon | Poliuretano | Punho elástico | 3 | 1 | 40 | |||||
| Revestida na palma da mão | Nylon | Poliuretano | Punho elástico | 3 | 1 | 40 | |||||
| Revestida nas pontas dos dedos | Nylon | Poliuretano | Punho elástico | 0 | 0 | 40 | |||||
| Revestida na palma da mão | Nylon | Espuma de nitrilo | Punho elástico | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Revestida na palma da mão | Nylon | Espuma de nitrilo | Punho elástico | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Tricotada com pontos em PVC no lado da palma | Fibra sintética | Pontos em PVC | Punho tricotado | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tricotado | Fibra sintética | Não aplicável | Punho tricotado | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Tricotado | Nylon elástico leve | Não aplicável | Punho tricotado | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Tricotado | Nylon elástico leve | Não aplicável | Punho tricotado | 0 | 0 | • | - | ||||
| Tricotado | Algodão/poliéster | Não aplicável | Punho tricotado | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tricotado | Algodão leve | Não aplicável | Punho tricotado | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Tricotado | Algodão pesado | Não aplicável | Punho tricotado | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tricotado | Fibra combinada | Não aplicável | Punho tricotado | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Tricotado | Fibra combinada | Não aplicável | Punho tricotado | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Tricotado | Algodão/poliéster | Pontos em PVC | Punho tricotado | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Tricotado | Nylon | Pontos em PVC | Punho tricotado | 2 | 1 | 40 | ||||
| Hynit® | Totalmente impregnada | Polialgodão entretecido | Nitrilo | Fácil de calçar | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Totalmente impregnada | Polialgodão entretecido | Nitrilo | Fácil de calçar – costas perfuradas | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Totalmente impregnada | Polialgodão entretecido | Nitrilo | Punho de segurança | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Palma impregnada | Polialgodão entretecido | Nitrilo | Punho de segurança | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| STD® | Totalmente impregnada e respirável | Polialgodão entretecido | PVC | Fácil de calçar | 0 | 0 | • | 60 | |||
| SensiLite® | Revestida na palma da mão | Nylon | Poliuretano | Punho tricotado | 4 | 1 | 40 | ||||
| Revestida na palma da mão | Nylon | Poliuretano | Punho tricotado | 4 | 1 | 40 | |||||
| Revestida nas pontas dos dedos | Nylon | Poliuretano | Punho tricotado | 0 | 0 | 40 | |||||
| Revestida na palma da mão | Poliéster | Poliuretano | Punho tricotado | 3 | 1 | 40 | |||||
| Revestida na palma da mão | Poliéster | Poliuretano | Punho tricotado | 3 | 1 | 40 | |||||
| Aplicações médias | |||||||||||
| Heavy Laborer | Espuma de nitrilo e acolchoamento em gel | Punho tricotado elástico | |||||||||
| Mason | Revestimento de poliuretano e acolchoamento em cabedal de cabra | Punho tricotado elástico | |||||||||
| Plumber | Espuma de nitrilo | Punho tricotado elástico | 40 | ||||||||
| Electrician | Poliuretano | Punho tricotado elástico | |||||||||
| Carpenter | Poliuretano | Punho tricotado elástico | 2 | ||||||||
| HVAC | Espuma de nitrilo | Punho tricotado elástico | 40 | ||||||||
| Edge® | Totalmente revestida | Algodão entretecido | Nitrilo | Punho de segurança | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Revestida na palma da mão | Algodão entretecido | Nitrilo | Punho tricotado | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | Revestida na palma da mão | Algodão entretecido | Nitrilo | Punho tricotado | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Totalmente revestida | Algodão entretecido | Nitrilo | Punho tricotado | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Totalmente revestida | Algodão entretecido | Nitrilo | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| KSR® | Totalmente revestida e respirável | Algodão entretecido | PVC | Fácil de calçar | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Revestida na palma da mão | Algodão entretecido | Borracha natural | Punho tricotado | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Totalmente revestida | Algodão entretecido | Borracha natural | Punho largo | 4 | 2 | • | N.A. | ||||
| ProTuf™ | Revestida na palma da mão | Poli-algodão | Nitrilo | Punho tricotado | 3 | 1 | N.A. | ||||
| Oceanic™ | Revestimento a ¾ | Algodão jérsei | Nitrilo | Punho de segurança | 4 | 1 | N.A. | ||||
| Easy Flex® | Revestimento a ¾ | Algodão entretecido | Nitrilo | Punho tricotado | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Aplicações intensivas | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Algodão jérsei | Nitrilo | Punho tricotado | ||||||||
| Totalmente impregnada | Algodão jérsei | Nitrilo | Punho tricotado | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Palma impregnada | Algodão jérsei | Nitrilo | Punho de segurança | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Revestida na palma da mão | Poli-algodão | Borracha natural | Punho tricotado | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | Revestimento a ¾ | Algodão jérsei | Nitrilo | Punho tricotado | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Totalmente revestida | Algodão jérsei | Nitrilo | Punho tricotado | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| Revestimento a ¾ | Algodão jérsei | Nitrilo | Punho de segurança | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Totalmente revestida | Algodão jérsei | Nitrilo | Punho de segurança | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Totalmente revestida | Algodão jérsei | Nitrilo | Punho de segurança longo | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
