Protecção e selecção de produtos
Protecção de produtos
Transformação de alimentos e mercados alimentares
Todos os produtos da Ansell que se destinam a entrar em contacto com géneros alimentícios e que comportam portanto o pictograma referente a alimentos (copo/garfo), tal como definido pela Directiva 80/590 da Comissão, cumprem o Regulamento Europeu 1935/2004 e, consequentemente, o Regulamento 2023/2006 da CE relativo às boas práticas de fabrico de materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos. Além disso, também cumprem os requisitos específicos da Directiva 2002/72 da Comissão (relativa aos materiais e objectos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios) ou, para materiais de borracha e têxteis destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios, os regulamentos nacionais europeus aplicáveis para materiais destinados a entrar em contacto com alimentos e os regulamentos indirectos aplicáveis relativos aos aditivos alimentares da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos da América (FDA). As propriedades de migração alimentar são regularmente controladas e vigiadas nas nossas instalações de fabrico e também através de laboratórios independentes de testes, de forma a garantir que as luvas de cada lote de produção não transferem elementos constituintes para os géneros alimentícios em quantidades passíveis de resultar numa mudança inaceitável na composição dos alimentos que têm de ser manuseados. É possível transferir as declarações de conformidade de segurança alimentar a partir do sítio da Internet da Ansell e obter informações mais pormenorizadas junto do departamento de conformidade da Ansell.
| Aplicação/ luva | Modelo # | Material | Material do forro | Estilo do punho | Modelo de aderência | COMPRIMENTO (mm) | ESPESSURA (mm) | FoodContact | Powder-free | Abrasão | Cortes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilização única | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.075 | • | Sim | Não aplicável | Não aplicável | ||
| Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.075 | • | Sim | Não aplicável | Não aplicável | |||
| Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.075 | • | Sim | Não aplicável | Não aplicável | |||
| Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.075 | • | Sim | Não aplicável | Não aplicável | |||
| Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.10 | • | Sim | Não aplicável | Não aplicável | |||
| Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 300 | 0.10 | • | Sim | Não aplicável | Não aplicável | |||
| Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.10 | • | Sim | Não aplicável | Não aplicável | |||
| Touch N Tuff® | Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Macio | 240 | 0.12 | • | Sim | Não aplicável | Não aplicável | ||
| Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Macio | 300 | 0.12 | • | Sim | Não aplicável | Não aplicável | |||
| TNT® Blue | Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 300 | 0.10 | • | Sim | Não aplicável | |||
| Nitrilo | Não aplicável | Punho enrolado | Pontas dos dedos com textura | 240 | 0.10 | • | Sim | Não aplicável | Não aplicável | |||
| Resistentes a líquidos e riscos mecânicos | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitrilo | Forro com flocos de algodão | Punho largo | Losango invertido | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitrilo | Forro com flocos de algodão | Punho largo | Areado | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Forro com flocos de algodão | Punho largo | Losango invertido | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Forro com flocos de algodão | Punho largo | Losango invertido | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Sem flocos | Punho largo | Areado | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Sem flocos | Punho largo | Areado | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Sem flocos | Punho largo | Areado | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Sem flocos | Punho largo | Losango invertido | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitrilo | Algodão entretecido | Punho largo | Macio | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitrilo | Algodão entretecido | Punho largo | Rugoso | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitrilo | Algodão entretecido | Punho largo | Rugoso | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitrilo | Aquadri™ | Punho recto | Losango | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(excepto para França) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Borracha natural | Forro com flocos de algodão | Recto, aparado | Tipo escama | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Borracha natural | Forro com flocos de algodão | Recto, aparado | Tipo escama | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Borracha natural | Algodão entretecido | Punho largo | Macio | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitrilo | Forro com flocos de algodão | Punho recto | Losango invertido | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitrilo | Algodão entretecido | Punho largo | Macio | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitrilo | Forro com flocos de algodão | Punho recto | Losango | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Borracha natural | Sem flocos | Rosado | Tipo escama | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Borracha natural | Forro com flocos de algodão | Rosado | Tipo escama | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Aplicação/ luva | Modelo # | Material | Material do forro | Estilo do punho | Modelo de aderência | COMPRIMENTO (mm) | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Temp. de lavagem | Abrasão | Cortes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistente ao calor e ao frio | ||||||||||||
| proFood® | Tricotado | Fibra sintética | Punho elástico | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Protecção contra cortes | ||||||||||||
| proFood® | Tricotado | Fibras sintéticas | Punho tricotado | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Tricotado | Fibras sintéticas | Punho tricotado | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Tricotado | Fibras sintéticas | Punho tricotado | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Tricotado | Fibras sintéticas | Manga | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Tricotado | Fibras sintéticas | Punho tricotado | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
