Porównanie i wybór produktów
Ochrona produktu
Branża farmaceutyczna / elektroniczna
Czynności wykonywane w środowiskach podlegających szczegółowym regulacjom prawnym muszą odpowiadać szczegółowym specyfikacjom. Ansell oferuje szeroki wachlarz rękawic do różnych celów dla branży farmaceutycznej i elektronicznej. Ta karta ułatwia porównanie właściwości rękawic z serii Performance i z serii Classic.
| Zadanie/ rękawica | Rodzaj # | Materiał | Rodzaje mankietów | Chwytność | DŁUGOŚĆ mm | GRUBOŚĆ mm | Powder-free | Środowisko | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratoria i pomieszczenia czyste w przemyśle elektronicznym i farmaceutycznym | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitryl | Ściągaczem | Gładkie | 240 | 0.12 | Tak | • | |||
| Nitryl | Ściągaczem | Gładkie | 300 | 0.12 | Tak | • | ||||
| Nitryl | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.12 | Nie | • | ||||
| TNT® Blue | Nitryl | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 300 | 0.10 | Tak | • | |||
| Nitryl | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.10 | Tak | • | ||||
| NeoTouch® | Neopren | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.13 | Tak | • | |||
| Neopren | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 285 | 0.13 | Tak | • | ||||
| Conform®+ | Naturalna guma | Ściągaczem | Gładkie | 240 | 0.12 | Nie | • | |||
| Naturalna guma | Ściągaczem | Teksturowane | 240 | 0.12 | Tak | • | ||||
| AccuTech® | Naturalna guma | Mankiet ze ściągaczem | Teksturowane | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Tak | • | |||
| Naturalna guma | Prosty mankiet | Chropowaty | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Tak | • | ||||
| Naturalna guma | Prosty mankiet | Chropowaty | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Tak | • | • | |||
| Naturalna guma | Prosty mankiet | Chropowaty | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Tak | • | ||||
| Nitrilite® | Nitryl | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 305 | 0.12 | Tak | • | |||
| Nitryl | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 305 | 0.12 | Tak | • | ||||
| DermaShield® | Neopren | Prosty mankiet | Chropowate opuszki | 310 | 0.175 | Tak | • | • | ||
| Neopren | Mankiet ze ściągaczem | Chropowate opuszki | 310 | 0.175 | Tak | • | ||||
| Neopren | Mankiet ze ściągaczem | Chropowate opuszki | 310 | 0.175 | Tak | • | • | |||
