Porównanie i wybór produktów
Ochrona przed chemikaliami i cieczami
Nitryl
Jako lider branży w dziedzinie produkcji rękawic nitrylowych Ansell zapewnia najlepsze środki ochrony przed zasadami, olejami, wieloma rozpuszczalnikami i tłuszczami zwierzęcymi. Nasze rękawice nitrylowe zapewniają również znakomitą odporność na rozdarcia, przekłucia, ścieranie i przecięcia przy niewielkiej grubości polimeru, z którego są wykonane. Ta karta umożliwia porównanie właściwości rękawic z serii Performance i z serii Classic.
Rękawice nitrylowe nie są zalecane do pracy z ketonami i niektórymi rozpuszczalnikami organicznymi.
| Zadanie/ rękawica | Rodzaj # | Materiał wyściółki | Rodzaje mankietów | Chwytność | DŁUGOŚĆ mm | GRUBOŚĆ mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanurzenie | |||||||
| AlphaTec® | Nylon | Mankiet ochronny | Teksturowane | 300 | Not applicable | N/A | |
| Czarny akryl | Rękawice z długim mankietem | Teksturowane | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Czarny akryl | Rękawice z długim mankietem | Teksturowane | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Biały nylon | Rękawice z długim mankietem | Teksturowane | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Biały nylon | Rękawice z długim mankietem | Teksturowane | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | Flokowane | Rękawice z długim mankietem | Odwrócony romb | 330 | 0.38 | N/A | |
| Flokowane | Rękawice z długim mankietem | Łacha piasku | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Flokowane | Rękawice z długim mankietem | Odwrócony romb | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Flokowane | Rękawice z długim mankietem | Odwrócony romb | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Nieflokowane | Rękawice z długim mankietem | Łacha piasku | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Nieflokowane | Rękawice z długim mankietem | Łacha piasku | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Nieflokowane | Rękawice z długim mankietem | Łacha piasku | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Nieflokowane | Rękawice z długim mankietem | Odwrócony romb | 380 | 0.56 | N/A | ||
| Flokowane | Prosty mankiet | Odwrócony romb | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Bawełna ze ściegiem interlock | Rękawice z długim mankietem | Gładkie | 310 | Not applicable | N/A | |
| Bawełna ze ściegiem interlock | Rękawice z długim mankietem | Szorstki | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Bawełna ze ściegiem interlock | Rękawice z długim mankietem | Szorstki | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Greenfit™ Plus | Flokowane | Prosty mankiet | Romb | 300 | 0.3 | N/A | |
| Virtex™ | Aquadri™ | Prosty mankiet | Romb | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Rozprysk | |||||||
| Touch N Tuff® | Nie dotyczy | Ściągaczem | Gładkie | 240 | 0.12 | Tak | |
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Gładkie | 300 | 0.12 | Tak | ||
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.12 | Nie | ||
| TNT® Blue | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 300 | 0.10 | Tak | |
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.10 | Tak | ||
| Nitrilite® | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 305 | 0.12 | Tak | |
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 305 | 0.12 | Tak | ||
| Single Use | |||||||
| VersaTouch™ | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.075 | Tak | |
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.075 | Tak | ||
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.075 | Tak | ||
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.075 | Tak | ||
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.10 | Tak | ||
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 300 | 0.10 | Tak | ||
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.10 | Tak | ||
