Porównanie i wybór produktów
Ochrona przed chemikaliami i cieczami
Naturalna guma
Bardzo duża elastyczność i znaczna odporność na wiele kwasów i alkoholi sprawiają, że rękawice firmy Ansell z naturalnej gumy są wygodne, a jednocześnie chronią przed chemikaliami i cieczami. Możesz wykorzystać tę kartę do porównania rękawic gumowych i ustalenia, które z nich są najlepsze dla Ciebie.
Produkty zawierające naturalną gumę mogą powodować reakcje alergiczne. Ponadto nie należy ich stosować w kontakcie ze smarami i/lub olejami.
| Zadanie/ rękawica | Rodzaj # | Materiał wyściółki | Rodzaje mankietów | Chwytność | DŁUGOŚĆ mm | GRUBOŚĆ mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanurzenie | |||||||
| Econohands® Plus | Flokowane | Proste wykończenie | Rybia łuska | 305 | 0.35 | N/A | |
| Flokowane | Proste wykończenie | Rybia łuska | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Flokowane | Ząbkowany | Rybia łuska | 305 | 0.40 | N/A | |
| Flokowane | Ząbkowany | Rybia łuska | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Flokowane | Ząbkowany | Rybia łuska | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Nieflokowane | Ząbkowany | Rybia łuska | 305 | 0.43 | N/A | |
| Profil™ Plus | Flokowane | Ząbkowany | Pikot | 300 | 0.55 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Flokowane | Prosty mankiet | Romb | 323 | 0.68 | N/A | |
| Extra™ | Flokowane | Prosty mankiet | Romb | 320 | 0.75 | N/A | |
| Flokowane | Prosty mankiet | Romb | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Bawełna ze ściegiem interlock | Rękawice z długim mankietem | Gładkie | 300 | Not applicable | N/A | |
| Rozprysk | |||||||
| Conform®+ | Nie dotyczy | Ściągaczem | Gładkie | 240 | 0.12 | Nie | |
| Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane | 240 | 0.12 | Tak | ||
| AccuTech® | Nie dotyczy | Mankiet ze ściągaczem | Teksturowane | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Tak | |
| Nie dotyczy | Prosty mankiet | Chropowaty | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Tak | ||
| Nie dotyczy | Prosty mankiet | Chropowaty | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Tak | ||
| Nie dotyczy | Prosty mankiet | Chropowaty | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Tak | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.12 | ||
