Ochrona i wybór produktów
Ochrona produktu
Przetwarzanie żywności i rynki żywności
Wszystkie produkty firmy Ansell przeznaczone do kontaktu z żywnością i oznaczone w związku z tym piktogramem przedstawiającym kieliszek i widelec zgodnie z dyrektywą Komisji nr 80/590 Odpowiadają postanowieniom rozporządzenia WE nr 1935/2004 oraz rozporządzenia Komisji nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ponadto są one zgodne ze specyficznymi wymogami dyrektywy Komisji nr 2002/72 w sprawie tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub gumy i materiałów tekstylnych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z odpowiednimi europejskimi przepisami krajowymi dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z odpowiednimi pośrednimi przepisami FDA dotyczącymi substancji dodawanych do żywności. Uwalnianie substancji do żywności jest regularnie kontrolowane i monitorowane w naszych zakładach produkcyjnych oraz w niezależnych firmach testowych w celu zapewnienia, że rękawice z żadnej partii produkcyjnej nie będą uwalniać swoich substancji składowych do żywności w ilościach powodujących niemożliwą do akceptacji zmianę jej składu. Deklaracje zgodności w zakresie kontaktu z żywnością można pobrać z witryny internetowej firmy Ansell. Szczegółowych informacji udziela dział zgodności firmy Ansell.
| Zadanie/ rękawica | Rodzaj # | Materiał | Materiał wyściółki | Rodzaje mankietów | Chwytność | DŁUGOŚĆ mm | GRUBOŚĆ mm | FoodContact | Powder-free | Ścieranie | Przecięcie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednorazowe | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.075 | • | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ||
| Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.075 | • | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |||
| Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.075 | • | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |||
| Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.075 | • | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |||
| Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.10 | • | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |||
| Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 300 | 0.10 | • | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |||
| Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.10 | • | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |||
| Touch N Tuff® | Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Gładkie | 240 | 0.12 | • | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ||
| Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Gładkie | 300 | 0.12 | • | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |||
| TNT® Blue | Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 300 | 0.10 | • | Tak | Nie dotyczy | |||
| Nitryl | Nie dotyczy | Ściągaczem | Teksturowane końce palców | 240 | 0.10 | • | Tak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | |||
| Odporne na ciecze i czynniki mechaniczne | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitryl | Flokowane | Rękawice z długim mankietem | Odwrócony romb | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitryl | Flokowane | Rękawice z długim mankietem | Łacha piasku | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitryl | Flokowane | Rękawice z długim mankietem | Odwrócony romb | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitryl | Flokowane | Rękawice z długim mankietem | Odwrócony romb | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitryl | Nieflokowane | Rękawice z długim mankietem | Łacha piasku | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitryl | Nieflokowane | Rękawice z długim mankietem | Łacha piasku | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitryl | Nieflokowane | Rękawice z długim mankietem | Łacha piasku | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitryl | Nieflokowane | Rękawice z długim mankietem | Odwrócony romb | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitryl | Bawełna ze ściegiem interlock | Rękawice z długim mankietem | Gładkie | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitryl | Bawełna ze ściegiem interlock | Rękawice z długim mankietem | Szorstki | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitryl | Bawełna ze ściegiem interlock | Rękawice z długim mankietem | Szorstki | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitryl | Aquadri™ | Prosty mankiet | Romb | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(z wyjątkiem Francji) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Naturalna guma | Flokowane | Proste wykończenie | Rybia łuska | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Naturalna guma | Flokowane | Proste wykończenie | Rybia łuska | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Naturalna guma | Bawełna ze ściegiem interlock | Rękawice z długim mankietem | Gładkie | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitryl | Flokowane | Prosty mankiet | Odwrócony romb | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitryl | Bawełna ze ściegiem interlock | Rękawice z długim mankietem | Gładkie | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitryl | Flokowane | Prosty mankiet | Romb | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Naturalna guma | Nieflokowane | Ząbkowany | Rybia łuska | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Naturalna guma | Flokowane | Ząbkowany | Rybia łuska | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Zadanie/ rękawica | Rodzaj # | Materiał | Materiał wyściółki | Rodzaje mankietów | Chwytność | DŁUGOŚĆ mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Temp. prania | Ścieranie | Przecięcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odporne na wysoką i niską temperaturę | ||||||||||||
| proFood® | Dziane | Włókno syntetyczne | Mankiet ze ściągaczem | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Odporne na przecięcie | ||||||||||||
| proFood® | Dziane | Włókna syntetyczne | Ściągacz | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Dziane | Włókna syntetyczne | Ściągacz | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Dziane | Włókna syntetyczne | Ściągacz | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Dziane | Włókna syntetyczne | Rękaw | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Dziane | Włókna syntetyczne | Ściągacz | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
