Porównanie i wybór produktów
Ochrona mechaniczna
Ochrona przed przecięciem
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz maksymalnej, czy minimalnej ochrony przed przecięciem, Ansell ma rękawice zapewniające właściwy stopień ochrony i wygodę podczas pracy. Ta karta umożliwia porównanie właściwości i charakterystyk rękawic z serii Performance i Classic oraz znalezienie produktu odpowiadającego Twoim potrzebom.
| Zadanie/ rękawica | Rodzaj # | Type | Materiał wyściółki | Materiał powłoki | Rodzaje mankietów | Ścieranie | Przecięcie | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Temp. prania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekkie | |||||||||||
| HyFlex® | Powlekane wnętrze dłoni | Nylon, Lycra®, Kevlar® | Nitryl | Mankiet ze ściągaczem | 3 | 2 | • | • | 40 | ||
| Powlekane wnętrze dłoni | Nylon | Pianka nitrylowa | Mankiet ze ściągaczem | 3 | 2 | • | • | 40 | |||
| Powlekane wnętrze dłoni | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretan | Mankiet ze ściągaczem | 4 | 3 | 40 | |||||
| Powlekane wnętrze dłoni | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretan | Mankiet ze ściągaczem | 4 | 3 | 40 | |||||
| Powlekane wnętrze dłoni | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretan | Mankiet ze ściągaczem | 4 | 3 | 40 | |||||
| Powlekane wnętrze dłoni | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretan | Długi mankiet ze ściagaczem | 4 | 3 | 40 | |||||
| Średnie | |||||||||||
| HyFlex® | Powlekane wnętrze dłoni | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Bawełna | Poliuretan | Mankiet ze ściągaczem | 4 | 4 | 40 | ||||
| Powlekane wnętrze dłoni | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Bawełna | Poliuretan | Długi mankiet ze ściagaczem | 4 | 4 | 40 | |||||
| Powlekane wnętrze dłoni | Nylon, Lycra®, Włókno szklane, Dyneema® | Poliuretan na bazie wody | Mankiet ze ściągaczem | 4 | 5 | • | • | 40 | |||
| Powlekane wnętrze dłoni | Kevlar®, Ansell Intercept Technology™ | Pianka nitrylowa | Mankiet ze ściągaczem | 3 | 4 | • | • | 40 | |||
| Neptune® Kevlar® | Dziane | Kevlar® | Neptune® | Ściągacz | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Dziane | Kevlar® | Neptune® | Ściągacz | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Dziana z kropkami z PCW po obu stronach | Kevlar® | Neptune® | Ściągacz | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Dziane bez palców z kropkami z PCW po obu stronach | Kevlar® | Neptune® | Ściągacz | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Metalist® | Powlekane zanurzeniowo w ¾ | Kevlar®, Bawełna ze ściegiem interlock | Nitryl | Ściągacz | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Safe-Knit® | Rękaw spawalniczy | Kevlar® & Lenzing FR® | Nie dotyczy | Rękaw | 1 | 3 | 60 | ||||
| Rękaw monterski | Kevlar® | Nie dotyczy | Rękaw | 1 | 3 | 60 | |||||
| Kevlar® Sleeves | Dziane z otworem na kciuk | Kevlar® | Nie dotyczy | Rękaw | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Dziane z otworem na kciuk | Kevlar® | Nie dotyczy | Rękaw | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Dziane z otworem na kciuk | Kevlar® | Nie dotyczy | Rękaw | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Dziane z otworem na kciuk | Kevlar® | Nie dotyczy | Rękaw | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Rękaw z otworem na kciuk i rzepem | Kevlar® | Nie dotyczy | Rękaw | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Rękaw z otworem na kciuk i rzepem | Kevlar® | Nie dotyczy | Rękaw | 1 | 2 | • | 40 | ||||
| Dziane bez otworu na kciuk | Kevlar® | Nie dotyczy | Rękaw | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Dziane bez otworu na kciuk | Kevlar® | Nie dotyczy | Rękaw | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Ciężkie | |||||||||||
| PowerFlex® | Wyściółka odporna na działanie ognia i przecięcia. Wnętrze dłoni powlekane zanurzeniowo | Foam Neoprene | Elastyczny mankiet tekstylny | ||||||||
| Powlekane wnętrze dłoni | Kevlar® | Naturalna guma | Ściągacz | 3 | 4 | • | 40 | ||||
| Powlekane zanurzeniowo w ¾ | Stal, Kevlar®, Włókno szklane | Naturalna guma | Długi mankiet tekstylny | X | 5 | • | 40 | ||||
| Vantage® | Dziane | Włókna syntetyczne, Kevlar® | Nie dotyczy | Ściągacz | 1 | 5 | • | 40 | |||
| Dziane | Włókna syntetyczne, Kevlar® | Nie dotyczy | Ściągacz | 2 | 4 | 40 | |||||
| Dziane | Włókna syntetyczne, Kevlar® | Nie dotyczy | Ściągacz | X | 5 | 40 | |||||
| Dziane | Włókna syntetyczne, Włókno szklane, Dyneema® | Nie dotyczy | Ściągacz | 3 | 5 | • | 40 | ||||
| Dziane ze skórzanym wnętrzem dłoni | Włókna syntetyczne, Kevlar® | Nie dotyczy | Mankiet regularny 25 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Dziane | Włókna syntetyczne | Nie dotyczy | Przedłużony mankiet 35 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Safe-Knit® | Dziana z kropkami z PCW po obu stronach | Włókna syntetyczne, PCW, Dyneema® | Ściągacz | 3 | 5 | • | 60 | ||||
| Dziane, dwunitkowe, bezszwowe | Włókna syntetyczne, Dyneema® | Ściągacz | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Rękaw dziany | Włókna syntetyczne, Dyneema® | Velcro® | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Dziane ze skórzanym wnętrzem dłoni | Skóra, Kevlar® | Ściągacz | 4 | 3 | • | 40 | |||||
| Neptune® Kevlar® | Dziane | Kevlar® | Neptune® | Ściągacz | 1 | 4 | • | 40 | |||
| Dziane | Kevlar® | Neptune® | Ściągacz | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Dziana z kropkami z PCW po obu stronach | Kevlar® | Neptune® | Ściągacz | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Dziana z kropkami z PCW po obu stronach | Kevlar® | Neptune® | Ściągacz | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Dziane z zewnętrzną warstwą frotte | Kevlar® | Neptune® | Ściągacz | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| NitraSafe® | Powlekane wnętrze dłoni | Grzbiet wykonany w całości z włókien Kevlaru® | Nitryl | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | |||
| Całkowicie powlekane | Grzbiet wykonany w całości z włókien Kevlaru® | Nitryl | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
| Powlekane wnętrze dłoni | Grzbiet wykonany w całości z włókien Kevlaru® | Porowaty nitryl | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | ||||
| Całkowicie powlekane | Grzbiet wykonany w całości z włókien Kevlaru® | Porowaty nitryl | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
