Vaktmestertjenester
|
Bruksområder
| Rengjøring av kontorer | Utvendig rengjøring | Annen type rengjøring (biler, klær,...) | Rengjøring i offentlige bygninger | Rengjøring av produksjonsutstyr og industrilokaler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekanisk beskyttelse | ||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||
| HyFlex® | • | • | ||||||
• | • | |||||||
• | • | |||||||
| HyFlex® | • | • | ||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||
| PowerFlex® | • | |||||||
| Beskyttelse mot kjemikalier og væsker | ||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | |||||
• | • | • | • | |||||
• | • | • | • | |||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
• | • | • | ||||||
• | • | • | ||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | |||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | ||||
| TNT® Blue | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
| Econohands® Plus | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
| Hycare® | • | • | • | • | • | |||
