Produktsammenlikning og utvelgelse
Produktbeskyttelse
Farmasøytisk industri/elektronikk
Arbeid i strengt regulerte miljøer krever bestemte egenskaper for å møte spesifikasjonene. Ansell tilbyr et bredt utvalg i hansker til de forskjellige bruksområdene i farmasøytisk industri og elektronikkindustrien. Bruk diagrammet for å sammenlikne egenskapene i ytelsesserien og den klassiske serien.
| Bruksområde/ hanske | Modell # | Materiale | Mansjettyper | Gripemønster | LENGDE mm | TYKKELSE mm | Powder-free | Miljø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmasøytisk, elektronikk, laboratorier og renrom | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitril | Vulstet | Glatt | 240 | 0.12 | Ja | • | |||
| Nitril | Vulstet | Glatt | 300 | 0.12 | Ja | • | ||||
| Nitril | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.12 | Nei | • | ||||
| TNT® Blue | Nitril | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 300 | 0.10 | Ja | • | |||
| Nitril | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.10 | Ja | • | ||||
| NeoTouch® | Neopren | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.13 | Ja | • | |||
| Neopren | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 285 | 0.13 | Ja | • | ||||
| Conform®+ | Naturgummi | Vulstet | Glatt | 240 | 0.12 | Nei | • | |||
| Naturgummi | Vulstet | Teksturert | 240 | 0.12 | Ja | • | ||||
| AccuTech® | Naturgummi | Rullemansjett | Teksturert | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ja | • | |||
| Naturgummi | Rett mansjett | Rutemønster | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | • | ||||
| Naturgummi | Rett mansjett | Rutemønster | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ja | • | • | |||
| Naturgummi | Rett mansjett | Rutemønster | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | • | ||||
| Nitrilite® | Nitril | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 305 | 0.12 | Ja | • | |||
| Nitril | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 305 | 0.12 | Ja | • | ||||
| DermaShield® | Neopren | Rett mansjett | Mønstrete fingertupper | 310 | 0.175 | Ja | • | • | ||
| Neopren | Rullemansjett | Mønstrete fingertupper | 310 | 0.175 | Ja | • | ||||
| Neopren | Rullemansjett | Mønstrete fingertupper | 310 | 0.175 | Ja | • | • | |||
