Produktsammenlikning og utvelgelse
Beskyttelse mot kjemikalier og væsker
Nitril
Ansell er en ledende aktør innen produksjon av nitrilhansker som gir de beste beskyttelsesløsninger mot baser, oljer, mange typer løsemidler og animalsk fett. Våre nitrilhansker gir også utmerket vern mot rift, gjennomhulling, slitasje og kutt. Bruk dette diagrammet for å sammenlikne egenskaper i ytelsesserien og den klassiske serien.
Nitrilhansker anbefales ikke for bruk med ketoner og enkelte organiske løsemidler
| Bruksområde/ hanske | Modell # | Fôr | Mansjettyper | Gripemønster | LENGDE mm | TYKKELSE mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedsenking | |||||||
| AlphaTec® | Nylon | Sikkerhetsmansjett | Teksturert | 300 | Not applicable | N/A | |
| Sort akryl | Mansjett | Teksturert | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Sort akryl | Mansjett | Teksturert | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Hvit nylon | Mansjett | Teksturert | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Hvit nylon | Mansjett | Teksturert | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | Flosset | Mansjett | Omvendt rutemønster | 330 | 0.38 | N/A | |
| Flosset | Mansjett | Kornet | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Flosset | Mansjett | Omvendt rutemønster | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Flosset | Mansjett | Omvendt rutemønster | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Uflosset | Mansjett | Kornet | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Uflosset | Mansjett | Kornet | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Uflosset | Mansjett | Kornet | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Uflosset | Mansjett | Omvendt rutemønster | 380 | 0.56 | N/A | ||
| Flosset | Rett mansjett | Omvendt rutemønster | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Interlock bomull | Mansjett | Glatt | 310 | Not applicable | N/A | |
| Interlock bomull | Mansjett | Ru | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Interlock bomull | Mansjett | Ru | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Greenfit™ Plus | Flosset | Rett mansjett | Rute | 300 | 0.3 | N/A | |
| Virtex™ | Aquadri™ | Rett mansjett | Rute | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Sprut | |||||||
| Touch N Tuff® | Gjelder ikke | Vulstet | Glatt | 240 | 0.12 | Ja | |
| Gjelder ikke | Vulstet | Glatt | 300 | 0.12 | Ja | ||
| Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.12 | Nei | ||
| TNT® Blue | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 300 | 0.10 | Ja | |
| Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.10 | Ja | ||
| Nitrilite® | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 305 | 0.12 | Ja | |
| Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 305 | 0.12 | Ja | ||
| Single Use | |||||||
| VersaTouch™ | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.075 | Ja | |
| Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.075 | Ja | ||
| Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.075 | Ja | ||
| Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.075 | Ja | ||
| Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.10 | Ja | ||
| Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 300 | 0.10 | Ja | ||
| Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.10 | Ja | ||
