Produktsammenlikning og utvelgelse
Beskyttelse mot kjemikalier og væsker
Naturgummi
Ansells hansker i naturgummi har stor fleksibilitet og god motstand mot mange syrer og alkohol og er et godt og behagelig valg for beskyttelse mot kjemikalier og væsker. Sammenlikne hanskene i diagrammet for å finne hvilken gummihanske som passer best til ditt bruk.
Produkter som inneholder naturgummi kan forårsake allergiske reaksjoner og bør heller ikke brukes i kontakt med smøremidler og oljer.
| Bruksområde/ hanske | Modell # | Fôr | Mansjettyper | Gripemønster | LENGDE mm | TYKKELSE mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nedsenking | |||||||
| Econohands® Plus | Flosset | Rett trimmet | Fiskeskjell | 305 | 0.35 | N/A | |
| Flosset | Rett trimmet | Fiskeskjell | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Flosset | Taggekant | Fiskeskjell | 305 | 0.40 | N/A | |
| Flosset | Taggekant | Fiskeskjell | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Flosset | Taggekant | Fiskeskjell | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Uflosset | Taggekant | Fiskeskjell | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Flosset | Rett mansjett | Rute | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Flosset | Taggekant | Kule | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | Flosset | Rett mansjett | Rute | 320 | 0.75 | N/A | |
| Flosset | Rett mansjett | Rute | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Interlock bomull | Mansjett | Glatt | 300 | Not applicable | N/A | |
| Sprut | |||||||
| Conform®+ | Gjelder ikke | Vulstet | Glatt | 240 | 0.12 | Nei | |
| Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert | 240 | 0.12 | Ja | ||
| AccuTech® | Gjelder ikke | Rullemansjett | Teksturert | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ja | |
| Gjelder ikke | Rett mansjett | Rutemønster | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Gjelder ikke | Rett mansjett | Rutemønster | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Gjelder ikke | Rett mansjett | Rutemønster | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.12 | ||
