Produktsammenlikning og utvelgelse
Mekanisk beskyttelse
Flerbrukshanske
Vi tilbyr et stort utvalg i universalhansker som gir beskyttelse, fingerfølsomhet og grep i varierende grad innen mange bruksområder. Bruk dette diagrammet for å sammenlikne hanskenes oppbygging, materialer, fasonger og beskyttelsesnivå i ytelsesserien samt blant de klassiske produktene.
| Bruksområde/ hanske | Modell # | Type | Fôr | Belegg | Mansjettyper | Slitasje | Kutt | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Vasketemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lett | |||||||||||
| HyFlex® | Håndflatebelagt | Nylon | Polyuretan | Elastisk strikket mansjett | 2 | 1 | 40 | ||||
| Håndflatebelagt | Nylon | Polyuretan | Elastisk strikket mansjett | 2 | 1 | 40 | |||||
| Håndflatebelagt | Nylon | Polyuretan | Elastisk mansjett | 3 | 1 | 40 | |||||
| Håndflatebelagt | Nylon | Vannbasert polyuretan | Elastisk mansjett | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Håndflatebelagt | Nylon | Vannbasert polyuretan | Elastisk mansjett | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| ¾-belagd | Nylon | Vannbasert polyuretan | Elastisk mansjett | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Håndflatebelagt | Nylon | Polyuretan | Elastisk mansjett | 3 | 1 | 40 | |||||
| Håndflatebelagt | Nylon | Polyuretan | Elastisk mansjett | 3 | 1 | 40 | |||||
| Fingertuppbelagt | Nylon | Polyuretan | Elastisk mansjett | 0 | 0 | 40 | |||||
| Håndflatebelagt | Nylon | Nitrilskum | Elastisk mansjett | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Håndflatebelagt | Nylon | Nitrilskum | Elastisk mansjett | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Strikket med PVC punkter på håndflaten | Syntetisk fiber | PVC-punkter | Strikket mansjett | 2 | 1 | 40 | ||||
| Strikket | Syntetisk fiber | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Strikket | Lettvekts strekknylon | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Strikket | Lettvekts strekknylon | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 0 | 0 | • | - | ||||
| Strikket | Bomull polyester | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Strikket | Lettvekts bomull | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Strikket | Tungvekts bomull | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Strikket | Blandingsfibre | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Strikket | Blandingsfibre | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Strikket | Bomull polyester | PVC-punkter | Strikket mansjett | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Strikket | Nylon | PVC-punkter | Strikket mansjett | 2 | 1 | 40 | ||||
| Hynit® | Helimpregnert | Interlock polybomull | Nitril | Slip-on | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Helimpregnert | Interlock polybomull | Nitril | Slip-on – perforert håndbak | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Helimpregnert | Interlock polybomull | Nitril | Sikkerhetsmansjett | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Håndflateimpregnert | Interlock polybomull | Nitril | Sikkerhetsmansjett | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| STD® | Helimpregnert, puster | Interlock polybomull | PVC | Slip-on | 0 | 0 | • | 60 | |||
| SensiLite® | Håndflatebelagt | Nylon | Polyuretan | Strikket mansjett | 4 | 1 | 40 | ||||
| Håndflatebelagt | Nylon | Polyuretan | Strikket mansjett | 4 | 1 | 40 | |||||
| Fingertuppbelagt | Nylon | Polyuretan | Strikket mansjett | 0 | 0 | 40 | |||||
| Håndflatebelagt | Polyester | Polyuretan | Strikket mansjett | 3 | 1 | 40 | |||||
| Håndflatebelagt | Polyester | Polyuretan | Strikket mansjett | 3 | 1 | 40 | |||||
| Middels | |||||||||||
| Heavy Laborer | Nitrilskum og gelputer | Elastisk strikket mansjett | |||||||||
| Mason | Belegg i polyuretan forsterket med geiteskinn | Elastisk strikket mansjett | |||||||||
| Plumber | Nitrilskum | Elastisk strikket mansjett | 40 | ||||||||
| Electrician | Polyuretan | Elastisk strikket mansjett | |||||||||
| Carpenter | Polyuretan | Elastisk strikket mansjett | 2 | ||||||||
| HVAC | Nitrilskum | Elastisk strikket mansjett | 40 | ||||||||
| Edge® | Helbelagt | Interlock bomull | Nitril | Sikkerhetsmansjett | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Håndflatebelagt | Interlock bomull | Nitril | Strikket mansjett | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | Håndflatebelagt | Interlock bomull | Nitril | Strikket mansjett | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Helbelagt | Interlock bomull | Nitril | Strikket mansjett | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Helbelagt | Interlock bomull | Nitril | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Håndflatebelagt | Interlock bomull | Naturgummi | Strikket mansjett | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Helbelagt | Interlock bomull | Naturgummi | Mansjett | 4 | 2 | • | Gjelder ikke | ||||
| KSR® | Helbelegg, puster | Interlock bomull | PVC | Slip-on | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| ProTuf™ | Håndflatebelagt | Polyester og bomull | Nitril | Strikket mansjett | 3 | 1 | Gjelder ikke | ||||
| Oceanic™ | ¾-belagd | Jerseybomull | Nitril | Sikkerhetsmansjett | 4 | 1 | Gjelder ikke | ||||
| Easy Flex® | ¾-belagd | Interlock bomull | Nitril | Strikket mansjett | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Krevende | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Jerseybomull | Nitril | Strikket mansjett | ||||||||
| Helimpregnert | Jerseybomull | Nitril | Strikket mansjett | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Håndflateimpregnert | Jerseybomull | Nitril | Sikkerhetsmansjett | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Håndflatebelagt | Polyester og bomull | Naturgummi | Strikket mansjett | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | ¾-belagd | Jerseybomull | Nitril | Strikket mansjett | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Helbelagt | Jerseybomull | Nitril | Strikket mansjett | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| ¾-belagd | Jerseybomull | Nitril | Sikkerhetsmansjett | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Helbelagt | Jerseybomull | Nitril | Sikkerhetsmansjett | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Helbelagt | Jerseybomull | Nitril | Lang sikkerhetsmansjett | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
