Produktbeskyttelse og utvelgelse
Produktbeskyttelse
Bearbeiding av næringsmidler og markeder
Alle Ansell produkter beregnet for kontakt med næringsmidler er merket med næringsmiddelpiktogrammet (glass/gaffel) som definert i EU Direktivet 80/590 ; og er i overensstemmelse med EU forskrift 1935/2004 og forordning nr 2023/2006,”Matkontaktforskriften.
Hanskene er også i samsvar med kravene i EC Direktiv 2002/72 (plastmateriale i kontakt med matvarer), gummi og tekstiler i kontakt med matvarer i henhold til europeiske og nasjonale forordninger om matkontakt og indirekte med FDA forordninger om tilsetningsstoffer i matvarer.
Migrering kontrolleres regelmessig på våre fabrikker og på uavhengige test institusjoner for å sikre at hansker fra hver serie ikke kan overføre bestanddeler til matvarer som kan forårsake en uønsket endring i næringsmidlene som bearbeides.
Samsvarserklæringene kan nedlastes fra Ansells Internettside og mer informasjon kan fås hos Ansells ”Compliance department”.
| Bruksområde/ hanske | Modell # | Materiale | Fôr | Mansjettyper | Gripemønster | LENGDE mm | TYKKELSE mm | FoodContact | Powder-free | Slitasje | Kutt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engangsbruk | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.075 | • | Ja | Gjelder ikke | Gjelder ikke | ||
| Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.075 | • | Ja | Gjelder ikke | Gjelder ikke | |||
| Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.075 | • | Ja | Gjelder ikke | Gjelder ikke | |||
| Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.075 | • | Ja | Gjelder ikke | Gjelder ikke | |||
| Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.10 | • | Ja | Gjelder ikke | Gjelder ikke | |||
| Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 300 | 0.10 | • | Ja | Gjelder ikke | Gjelder ikke | |||
| Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.10 | • | Ja | Gjelder ikke | Gjelder ikke | |||
| Touch N Tuff® | Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Glatt | 240 | 0.12 | • | Ja | Gjelder ikke | Gjelder ikke | ||
| Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Glatt | 300 | 0.12 | • | Ja | Gjelder ikke | Gjelder ikke | |||
| TNT® Blue | Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 300 | 0.10 | • | Ja | Gjelder ikke | |||
| Nitril | Gjelder ikke | Vulstet | Teksturert på fingertupper | 240 | 0.10 | • | Ja | Gjelder ikke | Gjelder ikke | |||
| Væske / mekanisk motstand | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitril | Flosset | Mansjett | Omvendt rutemønster | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitril | Flosset | Mansjett | Kornet | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Flosset | Mansjett | Omvendt rutemønster | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Flosset | Mansjett | Omvendt rutemønster | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitril | Uflosset | Mansjett | Kornet | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitril | Uflosset | Mansjett | Kornet | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitril | Uflosset | Mansjett | Kornet | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Uflosset | Mansjett | Omvendt rutemønster | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitril | Interlock bomull | Mansjett | Glatt | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitril | Interlock bomull | Mansjett | Ru | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitril | Interlock bomull | Mansjett | Ru | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitril | Aquadri™ | Rett mansjett | Rute | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(untatt Frankrike) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Naturgummi | Flosset | Rett trimmet | Fiskeskjell | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Naturgummi | Flosset | Rett trimmet | Fiskeskjell | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Naturgummi | Interlock bomull | Mansjett | Glatt | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitril | Flosset | Rett mansjett | Omvendt rutemønster | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitril | Interlock bomull | Mansjett | Glatt | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitril | Flosset | Rett mansjett | Rute | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Naturgummi | Uflosset | Taggekant | Fiskeskjell | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Naturgummi | Flosset | Taggekant | Fiskeskjell | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Bruksområde/ hanske | Modell # | Materiale | Fôr | Mansjettyper | Gripemønster | LENGDE mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Vasketemp. | Slitasje | Kutt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varme- og kuldemotstand | ||||||||||||
| proFood® | Strikket | Syntetisk fiber | Elastisk mansjett | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Kuttbeskyttelse | ||||||||||||
| proFood® | Strikket | Syntetiske fibre | Strikket mansjett | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Strikket | Syntetiske fibre | Strikket mansjett | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Strikket | Syntetiske fibre | Strikket mansjett | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Strikket | Syntetiske fibre | Mansjett | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Strikket | Syntetiske fibre | Strikket mansjett | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
