Produktsammenlikning og utvelgelse
Mekanisk beskyttelse
Kuttbeskyttelse
Enten du trenger maksimal eller minimal kuttmotstand har Ansell en hanske som gir komfort og det riktige beskyttelsesnivået. Her kan du sammenlikne egenskapene i vår ytelsesserie og blant våre klassiske produkter for å finne hansken som dekker dine behov.
| Bruksområde/ hanske | Modell # | Type | Fôr | Belegg | Mansjettyper | Slitasje | Kutt | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Vasketemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lett | |||||||||||
| HyFlex® | Håndflatebelagt | Nylon, Lycra®, Kevlar® | Nitril | Elastisk mansjett | 3 | 2 | • | • | 40 | ||
| Håndflatebelagt | Nylon | Nitrilskum | Elastisk mansjett | 3 | 2 | • | • | 40 | |||
| Håndflatebelagt | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyuretan | Elastisk mansjett | 4 | 3 | 40 | |||||
| Håndflatebelagt | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyuretan | Elastisk mansjett | 4 | 3 | 40 | |||||
| Håndflatebelagt | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyuretan | Elastisk mansjett | 4 | 3 | 40 | |||||
| Håndflatebelagt | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Polyuretan | Lang mansjett med strikk | 4 | 3 | 40 | |||||
| Middels | |||||||||||
| HyFlex® | Håndflatebelagt | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Bomull | Polyuretan | Elastisk mansjett | 4 | 4 | 40 | ||||
| Håndflatebelagt | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Bomull | Polyuretan | Lang mansjett med strikk | 4 | 4 | 40 | |||||
| Håndflatebelagt | Nylon, Lycra®, Fiberglass, Dyneema® | Vannbasert polyuretan | Elastisk mansjett | 4 | 5 | • | • | 40 | |||
| Håndflatebelagt | Kevlar®, Ansell Intercept Technology™ | Nitrilskum | Elastisk mansjett | 3 | 4 | • | • | 40 | |||
| Neptune® Kevlar® | Strikket | Kevlar® | Neptune® | Strikket mansjett | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Strikket | Kevlar® | Neptune® | Strikket mansjett | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Strikket med PVC punkter på begge sider | Kevlar® | Neptune® | Strikket mansjett | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket uten fingertupper med PVC punkter på begge sider | Kevlar® | Neptune® | Strikket mansjett | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Metalist® | ¾-belagd | Kevlar®, Interlock bomull | Nitril | Strikket mansjett | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Safe-Knit® | Armbeskyttere for sveisere | Kevlar® & Lenzing FR® | Gjelder ikke | Mansjett | 1 | 3 | 60 | ||||
| Armbeskyttere for monteringsarbeid | Kevlar® | Gjelder ikke | Mansjett | 1 | 3 | 60 | |||||
| Kevlar® Sleeves | Strikket med slisse | Kevlar® | Gjelder ikke | Mansjett | 1 | 3 | • | 40 | |||
| Strikket med slisse | Kevlar® | Gjelder ikke | Mansjett | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket med slisse | Kevlar® | Gjelder ikke | Mansjett | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket med slisse | Kevlar® | Gjelder ikke | Mansjett | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket med slisse og borrelås | Kevlar® | Gjelder ikke | Mansjett | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket med slisse og borrelås | Kevlar® | Gjelder ikke | Mansjett | 1 | 2 | • | 40 | ||||
| Strikket uten slisse | Kevlar® | Gjelder ikke | Mansjett | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Strikket uten slisse | Kevlar® | Gjelder ikke | Mansjett | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Krevende | |||||||||||
| PowerFlex® | Flamme-og kuttmotstandsdyktig fôr. Belegg på håndflaten | Foam Neoprene | Elastisk strikket mansjett | ||||||||
| Håndflatebelagt | Kevlar® | Naturgummi | Strikket mansjett | 3 | 4 | • | 40 | ||||
| ¾-belagd | Stål, Kevlar®, Glassfiber | Naturgummi | Lang strikket mansjett | X | 5 | • | 40 | ||||
| Vantage® | Strikket | Syntetiske fibre, Kevlar® | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 1 | 5 | • | 40 | |||
| Strikket | Syntetiske fibre, Kevlar® | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 2 | 4 | 40 | |||||
| Strikket | Syntetiske fibre, Kevlar® | Gjelder ikke | Strikket mansjett | X | 5 | 40 | |||||
| Strikket | Syntetiske fibre, Fiberglass, Dyneema® | Gjelder ikke | Strikket mansjett | 3 | 5 | • | 40 | ||||
| Strikket skinn håndflate | Syntetiske fibre, Kevlar® | Gjelder ikke | Standard mansjett 25 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Strikket | Syntetiske fibre | Gjelder ikke | Forlenget mansjett 35 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Safe-Knit® | Strikket med PVC punkter på begge sider | Syntetiske fibre, PVC, Dyneema® | Strikket mansjett | 3 | 5 | • | 60 | ||||
| Strikket med dobbelt garn, sømløs | Syntetiske fibre, Dyneema® | Strikket mansjett | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Strikket erme | Syntetiske fibre, Dyneema® | Velcro® | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Strikket skinn håndflate | Lær, Kevlar® | Strikket mansjett | 4 | 3 | • | 40 | |||||
| Neptune® Kevlar® | Strikket | Kevlar® | Neptune® | Strikket mansjett | 1 | 4 | • | 40 | |||
| Strikket | Kevlar® | Neptune® | Strikket mansjett | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Strikket med PVC punkter på begge sider | Kevlar® | Neptune® | Strikket mansjett | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Strikket med PVC punkter på begge sider | Kevlar® | Neptune® | Strikket mansjett | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| Strikket, med frotté på utsiden | Kevlar® | Neptune® | Strikket mansjett | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| NitraSafe® | Håndflatebelagt | Håndbak i Kevlar® | Nitril | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | |||
| Helbelagt | Håndbak i Kevlar® | Nitril | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
| Håndflatebelagt | Håndbak i Kevlar® | Porøs nitril | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | ||||
| Helbelagt | Håndbak i Kevlar® | Porøs nitril | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
