Productvergelijking en -selectie
Productbescherming
Farmaceutica / elektronica
Voor toepassingen in strikt gereguleerde omgevingen zijn unieke eigenschappen nodig om binnen de specificaties te blijven. Ansell biedt een hele reeks handschoenen voor diverse toepassingen in de farmaceutica en de elektronica. Met deze tabel kunt u de eigenschappen van onze Performance Series en klassieke handschoenen vergelijken.
| Beschermingsniveau/ handschoen | Ref. # | Materiaal | Manchet- stijl | Greep- voorzieningen | LENGTE mm | DIKTE mm | Powder-free | Omgeving | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratoria en cleanrooms in de farma- en elektronicasector | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitril | Gerolde boord | Glad | 240 | 0.12 | Ja | • | |||
| Nitril | Gerolde boord | Glad | 300 | 0.12 | Ja | • | ||||
| Nitril | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.12 | Nee | • | ||||
| TNT® Blue | Nitril | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 300 | 0.10 | Ja | • | |||
| Nitril | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.10 | Ja | • | ||||
| NeoTouch® | Neopreen | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.13 | Ja | • | |||
| Neopreen | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 285 | 0.13 | Ja | • | ||||
| Conform®+ | Natuurrubber | Gerolde boord | Glad | 240 | 0.12 | Nee | • | |||
| Natuurrubber | Gerolde boord | Reliëf | 240 | 0.12 | Ja | • | ||||
| AccuTech® | Natuurrubber | Gerolde boord | Reliëf | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ja | • | |||
| Natuurrubber | Rechte manchet | Zandkorrelreliëf | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | • | ||||
| Natuurrubber | Rechte manchet | Zandkorrelreliëf | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ja | • | • | |||
| Natuurrubber | Rechte manchet | Zandkorrelreliëf | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | • | ||||
| Nitrilite® | Nitril | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 305 | 0.12 | Ja | • | |||
| Nitril | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 305 | 0.12 | Ja | • | ||||
| DermaShield® | Neopreen | Rechte manchet | Zandkorrelreliëf op de vingertoppen | 310 | 0.175 | Ja | • | • | ||
| Neopreen | Gerolde boord | Zandkorrelreliëf op de vingertoppen | 310 | 0.175 | Ja | • | ||||
| Neopreen | Gerolde boord | Zandkorrelreliëf op de vingertoppen | 310 | 0.175 | Ja | • | • | |||
