Productvergelijking en -selectie
Chemische en vloeistofbescherming
Natuurrubber
Omdat de natuurrubberen handschoenen van Ansell soepel zijn en goed bestand tegen veel zuren en alcoholen, zijn ze een comfortabele keuze voor chemische en vloeistofbescherming. Vergelijk de rubberhandschoenen in deze tabel en bepaal welke ideaal is voor uw toepassing.
Producten die natuurrubber bevatten kunnen allergische reacties veroorzaken en mogen niet samen met smeermiddelen en / of oliën worden gebruikt.
| Beschermingsniveau/ handschoen | Ref. # | Voering- materiaal | Manchet- stijl | Greep- voorzieningen | LENGTE mm | DIKTE mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdompeling | |||||||
| Econohands® Plus | Gevlokt | Recht en ingekort | Visschub | 305 | 0.35 | N/A | |
| Gevlokt | Recht en ingekort | Visschub | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Gevlokt | Zigzagboord | Visschub | 305 | 0.40 | N/A | |
| Gevlokt | Zigzagboord | Visschub | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Gevlokt | Zigzagboord | Visschub | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Niet gevlokt | Zigzagboord | Visschub | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Gevlokt | Rechte manchet | Ruit | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Gevlokt | Zigzagboord | Picot | 300 | 0.55 | N/A | |
| Hycare® | Interlockkatoen | Kaphandschoen | Glad | 300 | Not applicable | N/A | |
| Extra™ | Gevlokt | Rechte manchet | Ruit | 320 | 0.75 | N/A | |
| Gevlokt | Rechte manchet | Ruit | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Spatten | |||||||
| Conform®+ | Niet van toepassing | Gerolde boord | Glad | 240 | 0.12 | Nee | |
| Niet van toepassing | Gerolde boord | Reliëf | 240 | 0.12 | Ja | ||
| AccuTech® | Niet van toepassing | Gerolde boord | Reliëf | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Ja | |
| Niet van toepassing | Rechte manchet | Zandkorrelreliëf | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Niet van toepassing | Rechte manchet | Zandkorrelreliëf | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Niet van toepassing | Rechte manchet | Zandkorrelreliëf | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Ja | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Niet van toepassing | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.12 | ||
