Productvergelijking en -selectie
Mechanische bescherming
Veelzijdig
Wij bieden een ruime keuze aan veelzijdige handschoenen die in diverse mate bescherming, beweeglijkheid en greep bieden, voor zeer uiteenlopende toepassingen. Met deze tabel vergelijkt u in één oogopslag de handschoensamenstelling, materialen, stijlen en beschermingsniveaus van onze Performance Series en klassieke producten.
| Beschermingsniveau/ handschoen | Ref. # | Type | Voering- materiaal | Coating- materiaal | Manchet- stijl | Schuren | Snijden | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Was- temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licht | |||||||||||
| HyFlex® | Palm gecoat | Nylon | Polyurethaan | Elastische tricot manchet | 2 | 1 | 40 | ||||
| Palm gecoat | Nylon | Polyurethaan | Elastische tricot manchet | 2 | 1 | 40 | |||||
| Palm gecoat | Nylon | Polyurethaan | Elastische manchet | 3 | 1 | 40 | |||||
| Palm gecoat | Nylon | Polyurethaan op waterbasis | Elastische manchet | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Palm gecoat | Nylon | Polyurethaan op waterbasis | Elastische manchet | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| ¾ gecoat | Nylon | Polyurethaan op waterbasis | Elastische manchet | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Palm gecoat | Nylon | Polyurethaan | Elastische manchet | 3 | 1 | 40 | |||||
| Palm gecoat | Nylon | Polyurethaan | Elastische manchet | 3 | 1 | 40 | |||||
| Vingertoppen gecoat | Nylon | Polyurethaan | Elastische manchet | 0 | 0 | 40 | |||||
| Palm gecoat | Nylon | Schuimnitril | Elastische manchet | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Palm gecoat | Nylon | Schuimnitril | Elastische manchet | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | Gebreid met PVC-noppen op de palm | Synthetische vezels | PVC-noppen | Tricot manchet | 2 | 1 | 40 | ||||
| Gebreid | Synthetische vezels | Niet van toepassing | Tricot manchet | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | Gebreid | Lichte stretch nylon | Niet van toepassing | Tricot manchet | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| Gebreid | Lichte stretch nylon | Niet van toepassing | Tricot manchet | 0 | 0 | • | - | ||||
| Gebreid | Katoen en polyester | Niet van toepassing | Tricot manchet | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Gebreid | Licht katoen | Niet van toepassing | Tricot manchet | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| Gebreid | Zwaar katoen | Niet van toepassing | Tricot manchet | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Gebreid | Gemengde vezels | Niet van toepassing | Tricot manchet | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| Gebreid | Gemengde vezels | Niet van toepassing | Tricot manchet | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | Gebreid | Katoen en polyester | PVC-noppen | Tricot manchet | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | Gebreid | Nylon | PVC-noppen | Tricot manchet | 2 | 1 | 40 | ||||
| Hynit® | Volledig geïmpregneerd | Interlockvoering in polyester en katoen | Nitril | Slip-on | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Volledig geïmpregneerd | Interlockvoering in polyester en katoen | Nitril | Slip-on - Geperforeerde rug | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Volledig geïmpregneerd | Interlockvoering in polyester en katoen | Nitril | Veiligheidsmanchet | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Geïmpregneerde palm | Interlockvoering in polyester en katoen | Nitril | Veiligheidsmanchet | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| STD® | Volledig ademend geïmpregneerd | Interlockvoering in polyester en katoen | PVC | Slip-on | 0 | 0 | • | 60 | |||
| SensiLite® | Palm gecoat | Nylon | Polyurethaan | Tricot manchet | 4 | 1 | 40 | ||||
| Palm gecoat | Nylon | Polyurethaan | Tricot manchet | 4 | 1 | 40 | |||||
| Vingertoppen gecoat | Nylon | Polyurethaan | Tricot manchet | 0 | 0 | 40 | |||||
| Palm gecoat | Polyester | Polyurethaan | Tricot manchet | 3 | 1 | 40 | |||||
| Palm gecoat | Polyester | Polyurethaan | Tricot manchet | 3 | 1 | 40 | |||||
| Medium | |||||||||||
| Heavy Laborer | Schuimnitril en gelkussentjes | Elastische tricot manchet | |||||||||
| Mason | Polyurethaancoating en geitenlederen kussentjes | Elastische tricot manchet | |||||||||
| Plumber | Nitrilschuim | Elastische tricot manchet | 40 | ||||||||
| Electrician | Polyurethaan | Elastische tricot manchet | |||||||||
| Carpenter | Polyurethaan | Elastische tricot manchet | 2 | ||||||||
| HVAC | Nitrilschuim | Elastische tricot manchet | 40 | ||||||||
| Edge® | Volledig gecoat | Interlockkatoen | Nitril | Veiligheidsmanchet | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Palm gecoat | Interlockkatoen | Nitril | Tricot manchet | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | Palm gecoat | Interlockkatoen | Nitril | Tricot manchet | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Volledig gecoat | Interlockkatoen | Nitril | Tricot manchet | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Volledig gecoat | Interlockkatoen | Nitril | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Palm gecoat | Interlockkatoen | Natuurrubber | Tricot manchet | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Volledig gecoat | Interlockkatoen | Natuurrubber | Kaphandschoen | 4 | 2 | • | N.v.t. | ||||
| KSR® | Volledig met ademende coating | Interlockkatoen | PVC | Slip-on | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| ProTuf™ | Palm gecoat | Polyester en katoen | Nitril | Tricot manchet | 3 | 1 | N.v.t. | ||||
| Oceanic™ | ¾ gecoat | Jersey katoen | Nitril | Veiligheidsmanchet | 4 | 1 | N.v.t. | ||||
| Easy Flex® | ¾ gecoat | Interlockkatoen | Nitril | Tricot manchet | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Zwaar | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Jersey katoen | Nitril | Tricot manchet | ||||||||
| Volledig geïmpregneerd | Jersey katoen | Nitril | Tricot manchet | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Geïmpregneerde palm | Jersey katoen | Nitril | Veiligheidsmanchet | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Palm gecoat | Polyester en katoen | Natuurrubber | Tricot manchet | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | ¾ gecoat | Jersey katoen | Nitril | Tricot manchet | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Volledig gecoat | Jersey katoen | Nitril | Tricot manchet | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| ¾ gecoat | Jersey katoen | Nitril | Veiligheidsmanchet | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Volledig gecoat | Jersey katoen | Nitril | Veiligheidsmanchet | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Volledig gecoat | Jersey katoen | Nitril | Lange veiligheidsmanchet | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
