Productvergelijking en -selectie
Productbescherming
Voedingssector en -markten
Alle Ansell-producten die voor contact met voedingswaren zijn bestemd, vertonen het voedselpictogram (glas / vork) voorgeschreven door Richtlijn 80/590 van de Commissie: voldoen aan de Europese Verordening 1935/2004 en de Verordening van de Commissie 2023/2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Bovendien voldoen ze ook aan de specifieke vereisten van Richtlijn 2002/72 van de Commissie (materialen in kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen), aan voorschriften inzake rubber en textiel die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, aan de Europese nationale voorschriften voor materialen die in contact komen met levensmiddelen en aan de FDA voedseladditievenrichtlijnen die onrechtstreeks van toepassing zijn. De migratie naar voedingswaren wordt regelmatig gecontroleerd en bewaakt in onze productievestigingen en via onafhankelijke testorganisaties. Zo zijn we zeker dat elke partij geproduceerde handschoenen geen bestanddelen op de levensmiddelen overbrengt in hoeveelheden die een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de te manipuleren voedingsmiddelen zou veroorzaken. De Gelijkvormigheidsverklaringen kunnen worden gedownload van de Ansell-website en het Ansell Compliance-departement geeft graag meer informatie.
| Beschermingsniveau/ handschoen | Ref. # | Materiaal | Voering- materiaal | Manchet- stijl | Greep- voorzieningen | LENGTE mm | DIKTE mm | FoodContact | Powder-free | Schuren | Snijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eenmalig gebruik | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.075 | • | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | ||
| Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.075 | • | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | |||
| Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.075 | • | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | |||
| Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.075 | • | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | |||
| Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.10 | • | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | |||
| Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 300 | 0.10 | • | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | |||
| Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.10 | • | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | |||
| Touch N Tuff® | Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Glad | 240 | 0.12 | • | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | ||
| Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Glad | 300 | 0.12 | • | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | |||
| TNT® Blue | Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 300 | 0.10 | • | Ja | Niet van toepassing | |||
| Nitril | Niet van toepassing | Gerolde boord | Vingertoppen met reliëf | 240 | 0.10 | • | Ja | Niet van toepassing | Niet van toepassing | |||
| Mechanische en vloeistofweerstand | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitril | Gevlokt | Kaphandschoen | Omgekeerde ruit | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitril | Gevlokt | Kaphandschoen | Zandkorrel | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Gevlokt | Kaphandschoen | Omgekeerde ruit | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Gevlokt | Kaphandschoen | Omgekeerde ruit | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitril | Niet gevlokt | Kaphandschoen | Zandkorrel | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitril | Niet gevlokt | Kaphandschoen | Zandkorrel | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitril | Niet gevlokt | Kaphandschoen | Zandkorrel | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitril | Niet gevlokt | Kaphandschoen | Omgekeerde ruit | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitril | Interlockkatoen | Kaphandschoen | Glad | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitril | Interlockkatoen | Kaphandschoen | Geruwd | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitril | Interlockkatoen | Kaphandschoen | Geruwd | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitril | Aquadri™ | Rechte manchet | Ruit | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(behalve Frankrijk) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Natuurrubber | Gevlokt | Recht en ingekort | Visschub | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Natuurrubber | Gevlokt | Recht en ingekort | Visschub | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Natuurrubber | Interlockkatoen | Kaphandschoen | Glad | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitril | Gevlokt | Rechte manchet | Omgekeerde ruit | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitril | Interlockkatoen | Kaphandschoen | Glad | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitril | Gevlokt | Rechte manchet | Ruit | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Natuurrubber | Niet gevlokt | Zigzagboord | Visschub | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Natuurrubber | Gevlokt | Zigzagboord | Visschub | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Beschermingsniveau/ handschoen | Ref. # | Materiaal | Voering- materiaal | Manchet- stijl | Greep- voorzieningen | LENGTE mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Was- temp. | Schuren | Snijden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestand tegen hitte en koude | ||||||||||||
| proFood® | Gebreid | Synthetische vezels | Elastische manchet | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Snijbescherming | ||||||||||||
| proFood® | Gebreid | Synthetische vezels | Tricot manchet | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| Gebreid | Synthetische vezels | Tricot manchet | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Gebreid | Synthetische vezels | Tricot manchet | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Gebreid | Synthetische vezels | Armbeschermer | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | Gebreid | Synthetische vezels | Tricot manchet | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
