Imprese di pulizia
|
Applicazioni
| Pulizia uffici | Lavori di pulizia in esterni | Altre attività di pulizia (auto, indumenti…) | Pulizia di locali pubblici | Pulizia di locali industriali e di attrezzature di produzione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protezione meccanica | ||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||
| HyFlex® | • | • | ||||||
• | • | |||||||
• | • | |||||||
| HyFlex® | • | • | ||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||
| PowerFlex® | • | |||||||
| Protezione contro le sostanze chimiche e liquide | ||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | |||||
• | • | • | • | |||||
• | • | • | • | |||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
• | • | • | ||||||
• | • | • | ||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | |||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
• | • | • | • | • | ||||
| TNT® Blue | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
| Econohands® Plus | • | • | • | • | • | |||
• | • | • | • | • | ||||
| Hycare® | • | • | • | • | • | |||
