Raffronto prodotti e selezione
Protezione del prodotto
Farmaceutica/elettronica
Le applicazioni in ambienti altamente regolamentati richiedono caratteristiche uniche per rispettarne le specifiche. Ansell offre un’ampia gamma di guanti adatti per varie applicazioni dell’industria farmaceutica ed elettronica. Grazie a questa tabella, è possibile raffrontare facilmente le proprietà dei nostri guanti Performance Series e Classic.
| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | Modello # | Materiale | Modello di polso | Progettazione della presa | LUNGHEZZA mm | SPESSORE mm | Powder-free | Ambiente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camere pulite e laboratori dell’industria elettronica e farmaceutica | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitrile | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0.12 | Sì | • | |||
| Nitrile | Polso arrotolato | Liscia | 300 | 0.12 | Sì | • | ||||
| Nitrile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.12 | No | • | ||||
| TNT® Blue | Nitrile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 300 | 0.10 | Sì | • | |||
| Nitrile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | Sì | • | ||||
| NeoTouch® | Neoprene | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.13 | Sì | • | |||
| Neoprene | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 285 | 0.13 | Sì | • | ||||
| Conform®+ | Lattice naturale | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0.12 | No | • | |||
| Lattice naturale | Polso arrotolato | Testurizzato | 240 | 0.12 | Sì | • | ||||
| AccuTech® | Lattice naturale | Con bordino salvagoccia | Testurizzato | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Sì | • | |||
| Lattice naturale | Polso dritto | Ruvide | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sì | • | ||||
| Lattice naturale | Polso dritto | Ruvide | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Sì | • | • | |||
| Lattice naturale | Polso dritto | Ruvide | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sì | • | ||||
| Nitrilite® | Nitrile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 305 | 0.12 | Sì | • | |||
| Nitrile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 305 | 0.12 | Sì | • | ||||
| DermaShield® | Neoprene | Polso dritto | Punte delle dita ruvide | 310 | 0.175 | Sì | • | • | ||
| Neoprene | Con bordino salvagoccia | Punte delle dita ruvide | 310 | 0.175 | Sì | • | ||||
| Neoprene | Con bordino salvagoccia | Punte delle dita ruvide | 310 | 0.175 | Sì | • | • | |||
