Raffronto prodotti e selezione
Protezione contro le sostanze chimiche e liquide
Nitrile
Quale azienda leader nella produzione di guanti di nitrile, Ansell offre le migliori soluzioni di protezione contro basi, oli, numerosi solventi e grassi animali. Pur essendo in materiale polimerico sottile, i nostri guanti di nitrile offrono anche eccellente resistenza a strappi, perforazioni, abrasioni e tagli. Grazie a questa tabella, potere raffrontare le proprietà dei nostri guanti Performance Series e Classic Series.
I guanti di nitrile non sono consigliati per un utilizzo in presenza di chetoni o di alcuni solventi organici.
| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | Modello # | Materiale della fodera | Modello di polso | Progettazione della presa | LUNGHEZZA mm | SPESSORE mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersione | |||||||
| AlphaTec® | Nylon | Manichetta di sicurezza | Testurizzato | 300 | Not applicable | N/A | |
| Acrilico nero | Polso lungo | Testurizzato | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Acrilico nero | Polso lungo | Testurizzato | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Nylon bianco | Polso lungo | Testurizzato | 305 | Not applicable | N/A | ||
| Nylon bianco | Polso lungo | Testurizzato | 356 | Not applicable | N/A | ||
| Sol-Vex® | Floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 330 | 0.38 | N/A | |
| Floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 380 | 0.425 | N/A | ||
| Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 455 | 0.56 | N/A | ||
| Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 330 | 0.28 | N/A | ||
| Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 330 | 0.38 | N/A | ||
| Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 380 | 0.56 | N/A | ||
| Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi invertiti | 380 | 0.425 | |||
| Sol-Knit® | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | 310 | Not applicable | N/A | |
| Cotone intrecciato | Polso lungo | Ruvida | 310 | Not applicable | N/A | ||
| Cotone intrecciato | Polso lungo | Ruvida | 350 | Not applicable | N/A | ||
| Greenfit™ Plus | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 300 | 0.3 | N/A | |
| Virtex™ | Aquadri™ | Polso dritto | Rombi | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | N/A | |
| Spruzzi | |||||||
| Touch N Tuff® | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0.12 | Sì | |
| Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 300 | 0.12 | Sì | ||
| Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.12 | No | ||
| TNT® Blue | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 300 | 0.10 | Sì | |
| Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | Sì | ||
| Nitrilite® | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 305 | 0.12 | Sì | |
| Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 305 | 0.12 | Sì | ||
| Single Use | |||||||
| VersaTouch™ | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.075 | Sì | |
| Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.075 | Sì | ||
| Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.075 | Sì | ||
| Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.075 | Sì | ||
| Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | Sì | ||
| Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 300 | 0.10 | Sì | ||
| Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | Sì | ||
