Raffronto prodotti e selezione
Protezione contro le sostanze chimiche e liquide
Lattice naturale
Con grande flessibilità e buona resistenza a molti acidi e alcoli, i guanti di lattice naturale di Ansell rappresentano una buona scelta di protezione contro le sostanze chimiche e liquide. Grazie a questa tabella potete fare il raffronto e determinare qual è il guanto di lattice che risponde meglio alle vostre esigenze.
I prodotti che contengono lattice naturale possono causare reazioni allergiche e, inoltre, non devono essere utilizzati in presenza di lubrificanti e/o oli.
| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | Modello # | Materiale della fodera | Modello di polso | Progettazione della presa | LUNGHEZZA mm | SPESSORE mm | Powder-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immersione | |||||||
| Econohands® Plus | Floccatura di cotone | Tagliato dritto | Scaglie di pesce | 305 | 0.35 | N/A | |
| Floccatura di cotone | Tagliato dritto | Scaglie di pesce | 305 | 0.35 | |||
| Universal™ Plus | Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 305 | 0.40 | N/A | |
| Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 305 | 0.40 | N/A | ||
| Duzmor® Plus | Senza floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 305 | 0.43 | N/A | |
| Bi-Colour™ | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 323 | 0.68 | N/A | |
| Profil™ Plus | Floccatura di cotone | Dentellato | Festoncini | 300 | 0.55 | N/A | |
| Extra™ | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 320 | 0.75 | N/A | |
| Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 320 | 0.75 | N/A | ||
| Hycare® | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | 300 | Not applicable | N/A | |
| Spruzzi | |||||||
| Conform®+ | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0.12 | No | |
| Non applicabile | Polso arrotolato | Testurizzato | 240 | 0.12 | Sì | ||
| AccuTech® | Non applicabile | Con bordino salvagoccia | Testurizzato | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Sì | |
| Non applicabile | Polso dritto | Ruvide | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sì | ||
| Non applicabile | Polso dritto | Ruvide | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Sì | ||
| Non applicabile | Polso dritto | Ruvide | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Sì | ||
| Single Use | |||||||
| proFood® | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.12 | ||
