Raffronto prodotti e selezione
Protezione meccanica
Multiuso
Offriamo un’ampia selezione di guanti multiuso che offrono vari livelli di protezione, destrezza e presa in una vasta gamma di applicazioni. Questa tabella vi aiuterà a raffrontare in modo semplice e rapido, modelli, materiali, costruzione del guanto e livelli di protezione dei nostri prodotti Performance Series e Classic
| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | Modello # | Type | Materiale della fodera | Materiale del rivestimento | Modello di polso | Abrasione | Taglio | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Temp. di lavaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leggero | |||||||||||
| HyFlex® | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso a maglia elasticizzato | 2 | 1 | 40 | ||||
| Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso a maglia elasticizzato | 2 | 1 | 40 | |||||
| Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | 3 | 1 | 40 | |||||
| Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano a base d’acqua | Polso elasticizzato | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano a base d’acqua | Polso elasticizzato | 4 | 1 | • | • | 40 | |||
| Rivestito ¾ | Nylon | Poliuretano a base d’acqua | Polso elasticizzato | 3 | 1 | • | • | 40 | |||
| Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | 3 | 1 | 40 | |||||
| Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | 3 | 1 | 40 | |||||
| Punta delle dita rivestite | Nylon | Poliuretano | Polso elasticizzato | 0 | 0 | 40 | |||||
| Palmo rivestito | Nylon | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| Palmo rivestito | Nylon | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 1 | • | • | • | 40 | ||
| FiberTuf® | A filo continuo, con puntinatura PVC sul palmo | Fibra sintetica | Puntinatura di PVC | Polso lavorato a maglia | 2 | 1 | 40 | ||||
| A filo continuo | Fibra sintetica | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 1 | 90 | |||||
| Stringknits™ | A filo continuo | Nylon elastico leggero | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 1 | • | • | 40 | ||
| A filo continuo | Nylon elastico leggero | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 0 | 0 | • | - | ||||
| A filo continuo | Cotone poliestere | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| A filo continuo | Cotone leggero | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 0 | 0 | • | 40 | ||||
| A filo continuo | Cotone pesante | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| A filo continuo | Misto fibre | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 0 | 1 | • | 40 | ||||
| A filo continuo | Misto fibre | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 1 | • | 40 | ||||
| Tiger Paw® | A filo continuo | Cotone poliestere | Puntinatura di PVC | Polso lavorato a maglia | 2 | 1 | 40 | ||||
| Tri-Grip® | A filo continuo | Nylon | Puntinatura di PVC | Polso lavorato a maglia | 2 | 1 | 40 | ||||
| Hynit® | Interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato | Nitrile | Polso americano | 3 | 1 | • | • | • | 60 | |
| Interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato | Nitrile | Polso americano Dorso perforato | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| Palmo impregnato | Cotone poliestere intrecciato | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| STD® | Ventilato interamente impregnato | Cotone poliestere intrecciato | PVC | Polso americano | 0 | 0 | • | 60 | |||
| SensiLite® | Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | 4 | 1 | 40 | ||||
| Palmo rivestito | Nylon | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | 4 | 1 | 40 | |||||
| Punta delle dita rivestite | Nylon | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | 0 | 0 | 40 | |||||
| Palmo rivestito | Poliestere | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | 40 | |||||
| Palmo rivestito | Poliestere | Poliuretano | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | 40 | |||||
| Medio | |||||||||||
| Heavy Laborer | Schiuma di nitrile e imbottitura in gel | Polso a maglia elasticizzato | |||||||||
| Mason | Rivestimento di poliuretano e imbottitura in pelle di capretto | Polso a maglia elasticizzato | |||||||||
| Plumber | Schiuma di nitrile | Polso a maglia elasticizzato | 40 | ||||||||
| Electrician | Poliuretano | Polso a maglia elasticizzato | |||||||||
| Carpenter | Poliuretano | Polso a maglia elasticizzato | 2 | ||||||||
| HVAC | Schiuma di nitrile | Polso a maglia elasticizzato | 40 | ||||||||
| Edge® | Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 4 | 1 | • | • | 60 | ||
| Palmo rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 4 | 1 | • | 60 | ||||
| Hylite® | Palmo rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | • | • | 60 | ||
| Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Nitrile | Nitragold™ | 3 | 1 | • | • | • | 60 | ||
| KSR® | Ventilato interamente rivestito | Cotone intrecciato | PVC | Polso americano | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Gladiator® | Palmo rivestito | Cotone intrecciato | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Interamente rivestito | Cotone intrecciato | Lattice naturale | Polso lungo | 4 | 2 | • | NA | ||||
| ProTuf™ | Palmo rivestito | Cotone poliestere | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | NA | ||||
| Oceanic™ | Rivestito ¾ | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 4 | 1 | NA | ||||
| Easy Flex® | Rivestito ¾ | Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 2 | 1 | • | • | 60 | ||
| Gravoso | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | Cotone Jersey | Nitrile | Polso lavorato a maglia | ||||||||
| Interamente impregnato | Cotone Jersey | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 3 | 1 | • | 60 | ||||
| Palmo impregnato | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 3 | 1 | • | • | 60 | |||
| PowerFlex® | Palmo rivestito | Cotone poliestere | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | 2 | 2 | 40 | ||||
| Hycron® | Rivestito ¾ | Cotone Jersey | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 4 | 2 | • | • | 60 | ||
| Interamente rivestito | Cotone Jersey | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 4 | 2 | • | • | 60 | |||
| Rivestito ¾ | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Interamente rivestito | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
| Interamente rivestito | Cotone Jersey | Nitrile | Manichetta di sicurezza lunga | 4 | 2 | • | • | • | 60 | ||
