Protezione del prodotto e selezione
Protezione del prodotto
Trasformazione alimentare e mercati
Tutti i prodotti Ansell destinati a entrare in contatto con le sostanze alimentari recano il relativo pittogramma (bicchiere/forchetta) come previsto dalla direttiva della Commissione 80/590 ; sono conformi al regolamento europeo 1935/2004 e al regolamento della Commissione 2023/2006 riguardante le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Questi guanti sono inoltre conformi ai requisiti specifici della Direttiva della Commissione 2002/72 (materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) ovvero, per i materiali tessili o di gomma destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, ai regolamenti nazionali ed europei vigenti e agli applicabili regolamenti indiretti FDA sugli additivi alimentari. I livelli di migrazione negli alimenti vengono costantemente controllati e monitorati nei nostri stabilimenti di produzione, anche tramite enti indipendenti, per garantire che ogni lotto di produzione non trasferisca quantità di componenti tali da causare un cambiamento inaccettabile nella composizione degli alimenti da manipolare. Le dichiarazioni di conformità per il settore alimentare possono essere scaricate dal sito Internet Ansell. È inoltre possibile ottenere informazioni dettagliate dal dipartimento Compliance di Ansell.
| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | Modello # | Materiale | Materiale della fodera | Modello di polso | Progettazione della presa | LUNGHEZZA mm | SPESSORE mm | FoodContact | Powder-free | Abrasione | Taglio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monouso | ||||||||||||
| VersaTouch™ | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.075 | • | Sì | Non applicabile | Non applicabile | ||
| Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.075 | • | Sì | Non applicabile | Non applicabile | |||
| Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.075 | • | Sì | Non applicabile | Non applicabile | |||
| Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.075 | • | Sì | Non applicabile | Non applicabile | |||
| Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | • | Sì | Non applicabile | Non applicabile | |||
| Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 300 | 0.10 | • | Sì | Non applicabile | Non applicabile | |||
| Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | • | Sì | Non applicabile | Non applicabile | |||
| Touch N Tuff® | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 240 | 0.12 | • | Sì | Non applicabile | Non applicabile | ||
| Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Liscia | 300 | 0.12 | • | Sì | Non applicabile | Non applicabile | |||
| TNT® Blue | Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 300 | 0.10 | • | Sì | Non applicabile | |||
| Nitrile | Non applicabile | Polso arrotolato | Punte delle dita testurizzate | 240 | 0.10 | • | Sì | Non applicabile | Non applicabile | |||
| Resistenza meccanica e ai liquidi | ||||||||||||
| Sol-Vex® | Nitrile | Floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 330 | 0.38 | • | N/A | ||||
| Nitrile | Floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 380 | 0.425 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 455 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 330 | 0.28 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Finitura sabbiata | 330 | 0.38 | • | N/A | |||||
| Nitrile | Senza floccatura di cotone | Polso lungo | Rombi invertiti | 380 | 0.56 | • | N/A | |||||
| Sol-Knit® | Nitrile | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | 310 | Not applicable | • | N/A | ||||
| Nitrile | Cotone intrecciato | Polso lungo | Ruvida | 310 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Nitrile | Cotone intrecciato | Polso lungo | Ruvida | 350 | Not applicable | • | N/A | |||||
| Virtex™ | Nitrile | Aquadri™ | Polso dritto | Rombi | 310 mm +/- 10 mm | 0,225 mm (0,200 mm nitrile shell & 0,025 mm inner coating) | •(tranne la Francia) | N/A | 2 | 0 | ||
| Econohands® Plus | Lattice naturale | Floccatura di cotone | Tagliato dritto | Scaglie di pesce | 305 | 0.35 | N/A | |||||
| Lattice naturale | Floccatura di cotone | Tagliato dritto | Scaglie di pesce | 305 | 0.35 | • | ||||||
| Hycare® | Lattice naturale | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | 300 | Not applicable | • | N/A | ||||
| proFood® | Nitrile | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi invertiti | 330 | 0.38 | • | 4 | 1 | |||
| Nitrile | Cotone intrecciato | Polso lungo | Liscia | 300 | Not applicable | • | 4 | 1 | ||||
| Nitrile | Floccatura di cotone | Polso dritto | Rombi | 300 | 0.30 | • | 2 | 0 | ||||
| Lattice naturale | Senza floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| Lattice naturale | Floccatura di cotone | Dentellato | Scaglie di pesce | 300 | 0.4 | • | X | 0 | ||||
| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | Modello # | Materiale | Materiale della fodera | Modello di polso | Progettazione della presa | LUNGHEZZA mm | FoodContact | Latex Free | Silicone Free | Temp. di lavaggio | Abrasione | Taglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistente al caldo e al freddo | ||||||||||||
| proFood® | A filo continuo | Fibra sintetica | Polso elasticizzato | 215, 235 | • | • | 40 | 3 | 1 | |||
| Protezione contro il taglio | ||||||||||||
| proFood® | A filo continuo | Fibre sintetiche | Polso lavorato a maglia | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 2 | 4 | ||
| A filo continuo | Fibre sintetiche | Polso lavorato a maglia | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| A filo continuo | Fibre sintetiche | Polso lavorato a maglia | 250 - 330 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| A filo continuo | Fibre sintetiche | Manicotto | 250, 500 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | |||
| Vantage® | A filo continuo | Fibre sintetiche | Polso lavorato a maglia | 235 - 280 | • | • | • | 90 | 3 | 5 | ||
