Raffronto prodotti e selezione
Protezione meccanica
Protezione contro il taglio
Che la resistenza al taglio sia massima o minima, Ansell ha sempre il guanto che offre il giusto livello di protezione e comfort per l’applicazione specifica. Grazie a questa tabella, potete raffrontare proprietà e caratteristiche dei prodotti Performance Series e Classic e trovare il guanto giusto per le vostre esigenze.
| LIVELLO DI PRESTAZIONE/ GUANTO | Modello # | Type | Materiale della fodera | Materiale del rivestimento | Modello di polso | Abrasione | Taglio | Latex Free | Silicone Free | Antistatic | Temp. di lavaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leggero | |||||||||||
| HyFlex® | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Kevlar® | Nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 2 | • | • | 40 | ||
| Palmo rivestito | Nylon | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 2 | • | • | 40 | |||
| Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Polso elasticizzato | 4 | 3 | 40 | |||||
| Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Polso elasticizzato | 4 | 3 | 40 | |||||
| Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Polso elasticizzato | 4 | 3 | 40 | |||||
| Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Dyneema® | Poliuretano | Polso lungo elasticizzato | 4 | 3 | 40 | |||||
| Medio | |||||||||||
| HyFlex® | Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Cotone | Poliuretano | Polso elasticizzato | 4 | 4 | 40 | ||||
| Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Kevlar®, HPPE, Cotone | Poliuretano | Polso lungo elasticizzato | 4 | 4 | 40 | |||||
| Palmo rivestito | Nylon, Lycra®, Fibra di vetro, Dyneema® | Poliuretano a base d’acqua | Polso elasticizzato | 4 | 5 | • | • | 40 | |||
| Palmo rivestito | Kevlar®, Ansell Intercept Technology™ | Schiuma di nitrile | Polso elasticizzato | 3 | 4 | • | • | 40 | |||
| Neptune® Kevlar® | A filo continuo | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 3 | • | 40 | |||
| A filo continuo | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| A filo continuo, con puntinatura in PVC su entrambi i lati | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| A filo continuo senza punte delle dita, con puntinatura PVC su entrambi i lati | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| Metalist® | Rivestito ¾ | Kevlar®, Cotone intrecciato | Nitrile | Polso lavorato a maglia | 4 | 2 | • | 60 | |||
| Safe-Knit® | Manicotto per saldatura | Kevlar® & Lenzing FR® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | 60 | ||||
| Manicotto per assemblaggio | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | 60 | |||||
| Kevlar® Sleeves | A filo continuo con apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | • | 40 | |||
| A filo continuo con apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| A filo continuo con apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| A filo continuo con apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| A filo continuo con apertura e velcro | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| A filo continuo con apertura e velcro | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 2 | • | 40 | ||||
| A filo continuo senza apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| A filo continuo senza apertura | Kevlar® | Non applicabile | Manicotto | 1 | 3 | • | 40 | ||||
| Gravoso | |||||||||||
| PowerFlex® | Fodera resistente al taglio e al fuoco. Palmo rivestito | Foam Neoprene | Polso a maglia elasticizzato | ||||||||
| Palmo rivestito | Kevlar® | Lattice naturale | Polso lavorato a maglia | 3 | 4 | • | 40 | ||||
| Rivestito ¾ | Acciaio, Kevlar®, Fibra di vetro | Lattice naturale | Polso a maglia lungo | X | 5 | • | 40 | ||||
| Vantage® | A filo continuo | Fibre sintetiche, Kevlar® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 1 | 5 | • | 40 | |||
| A filo continuo | Fibre sintetiche, Kevlar® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 2 | 4 | 40 | |||||
| A filo continuo | Fibre sintetiche, Kevlar® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | X | 5 | 40 | |||||
| A filo continuo | Fibre sintetiche, Fibra di vetro, Dyneema® | Non applicabile | Polso lavorato a maglia | 3 | 5 | • | 40 | ||||
| A filo continuo, palmo in pelle | Fibre sintetiche, Kevlar® | Non applicabile | Polso regolare 25 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| A filo continuo | Fibre sintetiche | Non applicabile | Polso esteso 35 cm | 4 | 4 | 40 | |||||
| Safe-Knit® | A filo continuo, con puntinatura in PVC su entrambi i lati | Fibre sintetiche, PVC, Dyneema® | Polso lavorato a maglia | 3 | 5 | • | 60 | ||||
| A filo continuo, doppio filato senza cuciture | Fibre sintetiche, Dyneema® | Polso lavorato a maglia | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| Manicotto a filo continuo | Fibre sintetiche, Dyneema® | Velcro® | 3 | 5 | • | 60 | |||||
| A filo continuo, palmo in pelle | Pelle, Kevlar® | Polso lavorato a maglia | 4 | 3 | • | 40 | |||||
| Neptune® Kevlar® | A filo continuo | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 4 | • | 40 | |||
| A filo continuo | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| A filo continuo, con puntinatura in PVC su entrambi i lati | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 1 | 4 | • | 40 | ||||
| A filo continuo, con puntinatura in PVC su entrambi i lati | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| A filo continuo con piccole spirali bouclé all’esterno | Kevlar® | Neptune® | Polso lavorato a maglia | 2 | 5 | • | 40 | ||||
| NitraSafe® | Palmo rivestito | Dorso interamente in Kevlar® | Nitrile | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | |||
| Interamente rivestito | Dorso interamente in Kevlar® | Nitrile | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
| Palmo rivestito | Dorso interamente in Kevlar® | Nitrile poroso | Nitragold™ | 4 | 3 | • | 60 | ||||
| Interamente rivestito | Dorso interamente in Kevlar® | Nitrile poroso | Nitragold™ | 3 | 3 | • | 60 | ||||
