Industrie automobilistica, dei trasporti, metallurgica, del vetro, dei macchinari e delle attrezzature
|
Applicazioni
| Fonderia, pressofusione | Utilizzo di macchine utensili | Stampaggio, tranciatura, presse a iniezione | Assemblaggio primario, saldatura negli elettrodomestici | Assemblaggio meccanico | Laboratorio | Trattamenti di superficie, verniciatura, sgrassatura, pulizia | Finitura e ispezione | Assemblaggio finale | Logistica | Manutenzione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protezione meccanica | ||||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| FiberTuf® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Stringknits™ | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Tiger Paw® | • | • | ||||||||||||
| Tri-Grip® | • | • | • | |||||||||||
| STD® | • | • | • | |||||||||||
| Hynit® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| SensiLite® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
| Hylite® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
| Edge® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| KSR® | • | |||||||||||||
| Gladiator® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| ProTuf™ | • | • | • | • | ||||||||||
| Oceanic™ | • | • | • | • | • | |||||||||
| Easy Flex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Hycron® | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| PowerFlex® | • | • | • | |||||||||||
| Hyd-Tuf® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Neptune® Kevlar® | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Metalist® | • | • | • | • | • | |||||||||
| Kevlar® Sleeves | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Safe-Knit® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| PowerFlex® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Vantage® | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Safe-Knit® | • | • | • | |||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Neptune® Kevlar® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| NitraSafe® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| HyFlex® | • | • | • | • | ||||||||||
| HyFlex® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Therm-A-Knit® | • | |||||||||||||
| Eliminator™ | • | |||||||||||||
| VibraGuard® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| PowerFlex® | • | |||||||||||||
| Winter Hyd-Tuf® | • | |||||||||||||
| Therm-A-Grip® | • | |||||||||||||
| Winter Monkey Grip® | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Winter Hi-Viz™ | • | |||||||||||||
| Polar Grip® | • | |||||||||||||
| Mercury® | • | • | • | |||||||||||
| WorkGuard™ | • | • | ||||||||||||
| Crusader Flex® | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| Protezione contro le sostanze chimiche e liquide | ||||||||||||||
| AlphaTec® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
• | • | • | • | |||||||||||
| Sol-Vex® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | ||||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | • | ||||||||||||
| Sol-Knit® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Virtex™ | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| Touch N Tuff® | • | • | • | • | • | • | ||||||||
• | • | • | • | • | ||||||||||
• | • | • | • | • | • | |||||||||
| TNT® Blue | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
| Neotop® | • | • | ||||||||||||
| Universal™ Plus | • | |||||||||||||
• | ||||||||||||||
• | ||||||||||||||
| PVA® | • | • | ||||||||||||
• | • | |||||||||||||
| Dura-Touch® | • | |||||||||||||
