Termékek összehasonlítása és kiválasztása
Termékvédelem
Gyógyszeripar/Elektronika
A szabályozott környezetekben végzett munkákhoz egyedi jellemzők szükségesek, hogy teljesítsék az előírásokat. Az Ansell a gyógyszeripar és az elektronikai iparág különböző alkalmazásaiban használható kesztyűk széles körét kínálja. A táblázat segítségével könnyedén összehasonlíthatja a Teljesítmény és Klasszikus sorozatok kesztyűinek tulajdonságait.
| Feladat/ kesztyű | Kivitel # | Anyag | Mandzsetta stílusa | Fogófelület | HOSSZ mm | VASTAGSÁG mm | Powder-free | Környezet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyógyszeripari, elektronikai laboratóriumok és tisztatéri területek | ||||||||||
| Touch N Tuff® | Nitril | Redőzött | Sima | 240 | 0.12 | Igen | • | |||
| Nitril | Redőzött | Sima | 300 | 0.12 | Igen | • | ||||
| Nitril | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.12 | Nem | • | ||||
| TNT® Blue | Nitril | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 300 | 0.10 | Igen | • | |||
| Nitril | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.10 | Igen | • | ||||
| NeoTouch® | Neoprén | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 240 | 0.13 | Igen | • | |||
| Neoprén | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 285 | 0.13 | Igen | • | ||||
| Conform®+ | Természetes gumi | Redőzött | Sima | 240 | 0.12 | Nem | • | |||
| Természetes gumi | Redőzött | Texturált | 240 | 0.12 | Igen | • | ||||
| AccuTech® | Természetes gumi | Biztonsági mandzsetta | Texturált | 290 | Palm: 0.15, Cuff: 0.12, Fingertip: 0.20 | Igen | • | |||
| Természetes gumi | Sima mandzsetta | Biszkvit | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Igen | • | ||||
| Természetes gumi | Sima mandzsetta | Biszkvit | 285 | Palm: 0.18, Cuff: 0.23, Fingertip: 0.20 | Igen | • | • | |||
| Természetes gumi | Sima mandzsetta | Biszkvit | 300 | Palm: 0.18, Cuff: 0.25, Fingertip: 0.20 | Igen | • | ||||
| Nitrilite® | Nitril | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 305 | 0.12 | Igen | • | |||
| Nitril | Redőzött | Érdesített ujjbegyek | 305 | 0.12 | Igen | • | ||||
| DermaShield® | Neoprén | Sima mandzsetta | Biszkvit ujjbegyek | 310 | 0.175 | Igen | • | • | ||
| Neoprén | Biztonsági mandzsetta | Biszkvit ujjbegyek | 310 | 0.175 | Igen | • | ||||
| Neoprén | Biztonsági mandzsetta | Biszkvit ujjbegyek | 310 | 0.175 | Igen | • | • | |||
